sr = 96000
kr = 96000
nchnls = 2
seed 0 ; random values globally seeded from system clock
itmp ftgen 1, 0, 0, 1, "b1074_hpschd.wav", 0, 0, 0
instr 1
irnd gauss p6/250 ; random value scaled to amplitude
idur = p3
iatt = p4
irel = p5
iamp = p6 + irnd
icps = p7
iw1s = p8
ilft = p9
idel = p10
itmp ftgen 2, 0, 8192, 30, 1, 1, floor((sr/2)/icps)
kenv linen iamp, iatt, idur, irel
asig poscil3 kenv, icps, 2
if (abs(0-idel)*2<1/sr) goto mid
kenvd linseg 1, idur-abs(idel)-irel, 1, irel, 0
adel delay asig*kenvd, abs(idel)
if (idel<0) goto left
goto right
left:
outs asig*ilft, adel*(1-ilft)
goto end
mid:
outs asig*ilft, asig*(1-ilft)
goto end
right:
outs adel*ilft, asig*(1-ilft)
end:
endin
;i ent dur att rel amp cps w1 lft del
i1 .25 .041 .006 .0097 71.251434 4988.6 1 .5 0 ;mem:1 ind:0
i1 .291 .041 .006 .0097 71.474334 4985.807222 1 .5 0 ;mem:3 ind:1
i1 .332 .041 .006 .0097 72.049447 4978.832116 1 .5 0 ;mem:8 ind:2
i1 .373 .041 .006 .0097 71.816355 4981.620987 1 .5 0 ;mem:6 ind:3
i1 .414 .041 .006 .0097 73.531828 4962.131648 1 .5 0 ;mem:20 ind:4
i1 .455 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:5
i1 .496 .041 .006 .0097 73.021899 4967.692237 1 .5 0 ;mem:16 ind:6
i1 .537 .041 .006 .0097 72.527706 4973.259057 1 .5 0 ;mem:12 ind:7
i1 .578 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:8
i1 .619 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:9
i1 .66 .041 .006 .0097 72.286573 4976.044806 1 .5 0 ;mem:10 ind:10
i1 .701 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:11
i1 .742 .041 .006 .0097 74.598095 4951.029135 1 .5 0 ;mem:28 ind:12
i1 .783 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:13
i1 .824 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:14
i1 .865 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:15
i1 .906 .041 .006 .0097 75.724919 4939.951464 1 .5 0 ;mem:36 ind:16
i1 .947 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:17
i1 .988 .041 .006 .0097 73.274909 4964.911164 1 .5 0 ;mem:18 ind:18
i1 1.029 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:19
i1 1.07 .041 .006 .0097 73.021899 4967.692237 1 .5 0 ;mem:16 ind:20
i1 1.111 .041 .006 .0097 74.874186 4948.25739 1 .5 0 ;mem:30 ind:21
i1 1.152 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:22
i1 1.193 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:23
i1 1.234 .041 .006 .0097 86.728692 4852.217736 1 .5 0 ;mem:100 ind:24
i1 1.275 .041 .006 .0097 83.668481 4874.003999 1 .5 0 ;mem:84 ind:25
i1 1.316 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:26
i1 1.357 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:27
i1 1.398 .041 .006 .0097 72.772824 4970.474868 1 .5 0 ;mem:14 ind:28
i1 1.439 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:29
i1 1.48 .041 .006 .0097 74.874186 4948.25739 1 .5 0 ;mem:30 ind:30
i1 1.521 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:31
i1 1.562 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:32
i1 1.603 .041 .006 .0097 75.724919 4939.951464 1 .5 0 ;mem:36 ind:33
i1 1.644 .041 .006 .0097 82.933822 4879.465832 1 .5 0 ;mem:80 ind:34
i1 1.685 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:35
i1 1.726 .041 .006 .0097 82.211717 4884.933786 1 .5 0 ;mem:76 ind:36
i1 1.767 .041 .006 .0097 73.274909 4964.911164 1 .5 0 ;mem:18 ind:37
i1 1.808 .041 .006 .0097 78.796474 4912.365602 1 .5 0 ;mem:56 ind:38
i1 1.849 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:39
i1 1.89 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:40
i1 1.931 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:41
i1 1.972 .041 .006 .0097 84.415497 4868.54828 1 .5 0 ;mem:88 ind:42
i1 2.013 .041 .006 .0097 74.874186 4948.25739 1 .5 0 ;mem:30 ind:43
i1 2.054 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:44
i1 2.095 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:45
i1 2.136 .041 .006 .0097 75.154037 4945.487198 1 .5 0 ;mem:32 ind:46
i1 2.177 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:47
i1 2.218 .041 .006 .0097 89.145934 4835.94197 1 .5 0 ;mem:112 ind:48
i1 2.259 .041 .006 .0097 137.323404 4587.966922 1 .5 0 ;mem:300 ind:49
i1 2.3 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:50
i1 2.341 .041 .006 .0097 83.668481 4874.003999 1 .5 0 ;mem:84 ind:51
i1 2.382 .041 .006 .0097 88.328957 4841.36115 1 .5 0 ;mem:108 ind:52
i1 2.423 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:53
i1 2.464 .041 .006 .0097 73.531828 4962.131648 1 .5 0 ;mem:20 ind:54
i1 2.505 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:55
i1 2.546 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:56
i1 2.587 .041 .006 .0097 76.60882 4931.659479 1 .5 0 ;mem:42 ind:57
i1 2.628 .041 .006 .0097 79.122943 4909.615502 1 .5 0 ;mem:58 ind:58
i1 2.669 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:59
i1 2.71 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:60
i1 2.751 .041 .006 .0097 74.874186 4948.25739 1 .5 0 ;mem:30 ind:61
i1 2.792 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:62
i1 2.833 .041 .006 .0097 85.945801 4857.655155 1 .5 0 ;mem:96 ind:63
i1 2.874 .041 .006 .0097 95.160651 4798.177174 1 .5 0 ;mem:140 ind:64
i1 2.915 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:65
i1 2.956 .041 .006 .0097 94.271097 4803.554035 1 .5 0 ;mem:136 ind:66
i1 2.997 .041 .006 .0097 75.724919 4939.951464 1 .5 0 ;mem:36 ind:67
i1 3.038 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:68
i1 3.079 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:69
i1 3.12 .041 .006 .0097 81.152536 4893.147207 1 .5 0 ;mem:70 ind:70
i1 3.161 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:71
i1 3.202 .041 .006 .0097 96.968282 4787.441501 1 .5 0 ;mem:148 ind:72
i1 3.243 .041 .006 .0097 116.838698 4681.397072 1 .5 0 ;mem:228 ind:73
i1 3.284 .041 .006 .0097 109.542373 4718.242732 1 .5 0 ;mem:200 ind:74
i1 3.325 .041 .006 .0097 73.274909 4964.911164 1 .5 0 ;mem:18 ind:75
i1 3.366 .041 .006 .0097 82.933822 4879.465832 1 .5 0 ;mem:80 ind:76
i1 3.407 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:77
i1 3.448 .041 .006 .0097 82.571188 4882.199043 1 .5 0 ;mem:78 ind:78
i1 3.489 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:79
i1 3.53 .041 .006 .0097 113.667282 4697.152704 1 .5 0 ;mem:216 ind:80
i1 3.571 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:81
i1 3.612 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:82
i1 3.653 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:83
i1 3.694 .041 .006 .0097 104.549921 4744.738478 1 .5 0 ;mem:180 ind:84
i1 3.735 .041 .006 .0097 126.763144 4634.44656 1 .5 0 ;mem:264 ind:85
i1 3.776 .041 .006 .0097 78.796474 4912.365602 1 .5 0 ;mem:56 ind:86
i1 3.817 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:87
i1 3.858 .041 .006 .0097 76.910708 4928.898578 1 .5 0 ;mem:44 ind:88
i1 3.899 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:89
i1 3.94 .041 .006 .0097 89.145934 4835.94197 1 .5 0 ;mem:112 ind:90
i1 3.981 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:91
i1 4.022 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:92
i1 4.063 .041 .006 .0097 85.945801 4857.655155 1 .5 0 ;mem:96 ind:93
i1 4.104 .041 .006 .0097 104.549921 4744.738478 1 .5 0 ;mem:180 ind:94
i1 4.145 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:95
i1 4.186 .041 .006 .0097 108.529413 4723.530018 1 .5 0 ;mem:196 ind:96
i1 4.227 .041 .006 .0097 148.545858 4541.953437 1 .5 0 ;mem:336 ind:97
i1 4.268 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:98
i1 4.309 .041 .006 .0097 137.323404 4587.966922 1 .5 0 ;mem:300 ind:99
i1 4.35 .041 .006 .0097 77.83779 4920.625146 1 .5 0 ;mem:50 ind:100
i1 4.391 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:101
i1 4.432 .041 .006 .0097 111.590142 4707.685908 1 .5 0 ;mem:208 ind:102
i1 4.473 .041 .006 .0097 83.668481 4874.003999 1 .5 0 ;mem:84 ind:103
i1 4.514 .041 .006 .0097 82.933822 4879.465832 1 .5 0 ;mem:80 ind:104
i1 4.555 .041 .006 .0097 88.328957 4841.36115 1 .5 0 ;mem:108 ind:105
i1 4.596 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:106
i1 4.637 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:107
i1 4.678 .041 .006 .0097 88.328957 4841.36115 1 .5 0 ;mem:108 ind:108
i1 4.719 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:109
i1 4.76 .041 .006 .0097 97.885959 4782.082676 1 .5 0 ;mem:152 ind:110
i1 4.801 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:111
i1 4.842 .041 .006 .0097 82.211717 4884.933786 1 .5 0 ;mem:76 ind:112
i1 4.883 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:113
i1 4.924 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:114
i1 4.965 .041 .006 .0097 76.60882 4931.659479 1 .5 0 ;mem:42 ind:115
i1 5.006 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:116
i1 5.047 .041 .006 .0097 103.088317 4752.716178 1 .5 0 ;mem:174 ind:117
i1 5.088 .041 .006 .0097 96.059779 4792.806332 1 .5 0 ;mem:144 ind:118
i1 5.129 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:119
i1 5.17 .041 .006 .0097 88.736063 4838.650802 1 .5 0 ;mem:110 ind:120
i1 5.211 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:121
i1 5.252 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:122
i1 5.293 .041 .006 .0097 74.874186 4948.25739 1 .5 0 ;mem:30 ind:123
i1 5.334 .041 .006 .0097 208.787793 4338.107155 1 .5 0 ;mem:500 ind:124
i1 5.375 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:125
i1 5.416 .041 .006 .0097 124.503693 4644.839147 1 .5 0 ;mem:256 ind:126
i1 5.457 .041 .006 .0097 107.523687 4728.823229 1 .5 0 ;mem:192 ind:127
i1 5.498 .041 .006 .0097 84.415497 4868.54828 1 .5 0 ;mem:88 ind:128
i1 5.539 .041 .006 .0097 177.455346 4436.375277 1 .5 0 ;mem:420 ind:129
i1 5.58 .041 .006 .0097 92.955149 4811.630627 1 .5 0 ;mem:130 ind:130
i1 5.621 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:131
i1 5.662 .041 .006 .0097 96.059779 4792.806332 1 .5 0 ;mem:144 ind:132
i1 5.703 .041 .006 .0097 173.083016 4451.306269 1 .5 0 ;mem:408 ind:133
i1 5.744 .041 .006 .0097 156.408408 4511.534443 1 .5 0 ;mem:360 ind:134
i1 5.785 .041 .006 .0097 75.724919 4939.951464 1 .5 0 ;mem:36 ind:135
i1 5.826 .041 .006 .0097 130.211282 4618.901262 1 .5 0 ;mem:276 ind:136
i1 5.867 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:137
i1 5.908 .041 .006 .0097 77.216183 4926.139223 1 .5 0 ;mem:46 ind:138
i1 5.949 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:139
i1 5.99 .041 .006 .0097 75.154037 4945.487198 1 .5 0 ;mem:32 ind:140
i1 6.031 .041 .006 .0097 112.106662 4705.050395 1 .5 0 ;mem:210 ind:141
i1 6.072 .041 .006 .0097 95.160651 4798.177174 1 .5 0 ;mem:140 ind:142
i1 6.113 .041 .006 .0097 74.057293 4956.577283 1 .5 0 ;mem:24 ind:143
i1 6.154 .041 .006 .0097 95.160651 4798.177174 1 .5 0 ;mem:140 ind:144
i1 6.195 .041 .006 .0097 186.451569 4406.663376 1 .5 0 ;mem:444 ind:145
i1 6.236 .041 .006 .0097 89.145934 4835.94197 1 .5 0 ;mem:112 ind:146
i1 6.277 .041 .006 .0097 116.838698 4681.397072 1 .5 0 ;mem:228 ind:147
i1 6.318 .041 .006 .0097 96.968282 4787.441501 1 .5 0 ;mem:148 ind:148
i1 6.359 .041 .006 .0097 253.698057 4218.327303 1 .5 0 ;mem:600 ind:149
i1 6.4 .041 .006 .0097 77.83779 4920.625146 1 .5 0 ;mem:50 ind:150
i1 6.441 .041 .006 .0097 75.724919 4939.951464 1 .5 0 ;mem:36 ind:151
i1 6.482 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:152
i1 6.523 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:153
i1 6.564 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:154
i1 6.605 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:155
i1 6.646 .041 .006 .0097 142.227841 4567.459214 1 .5 0 ;mem:316 ind:156
i1 6.687 .041 .006 .0097 82.571188 4882.199043 1 .5 0 ;mem:78 ind:157
i1 6.728 .041 .006 .0097 113.667282 4697.152704 1 .5 0 ;mem:216 ind:158
i1 6.769 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:159
i1 6.81 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:160
i1 6.851 .041 .006 .0097 113.667282 4697.152704 1 .5 0 ;mem:216 ind:161
i1 6.892 .041 .006 .0097 145.993402 4552.138611 1 .5 0 ;mem:328 ind:162
i1 6.933 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:163
i1 6.974 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:164
i1 7.015 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:165
i1 7.056 .041 .006 .0097 148.545858 4541.953437 1 .5 0 ;mem:336 ind:166
i1 7.097 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:167
i1 7.138 .041 .006 .0097 157.749135 4506.484454 1 .5 0 ;mem:364 ind:168
i1 7.179 .041 .006 .0097 104.549921 4744.738478 1 .5 0 ;mem:180 ind:169
i1 7.22 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:170
i1 7.261 .041 .006 .0097 126.763144 4634.44656 1 .5 0 ;mem:264 ind:171
i1 7.302 .041 .006 .0097 152.438391 4526.718388 1 .5 0 ;mem:348 ind:172
i1 7.343 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:173
i1 7.384 .041 .006 .0097 170.214022 4461.28817 1 .5 0 ;mem:400 ind:174
i1 7.425 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:175
i1 7.466 .041 .006 .0097 117.910836 4676.156947 1 .5 0 ;mem:232 ind:176
i1 7.507 .041 .006 .0097 93.391314 4808.936922 1 .5 0 ;mem:132 ind:177
i1 7.548 .041 .006 .0097 104.06079 4747.396222 1 .5 0 ;mem:178 ind:178
i1 7.589 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:179
i1 7.63 .041 .006 .0097 84.793576 4865.822711 1 .5 0 ;mem:90 ind:180
i1 7.671 .041 .006 .0097 148.545858 4541.953437 1 .5 0 ;mem:336 ind:181
i1 7.712 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:182
i1 7.753 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:183
i1 7.794 .041 .006 .0097 163.199947 4486.340963 1 .5 0 ;mem:380 ind:184
i1 7.835 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:185
i1 7.876 .041 .006 .0097 104.549921 4744.738478 1 .5 0 ;mem:180 ind:186
i1 7.917 .041 .006 .0097 85.945801 4857.655155 1 .5 0 ;mem:96 ind:187
i1 7.958 .041 .006 .0097 96.059779 4792.806332 1 .5 0 ;mem:144 ind:188
i1 7.999 .041 .006 .0097 104.549921 4744.738478 1 .5 0 ;mem:180 ind:189
i1 8.04 .041 .006 .0097 107.023525 4731.472058 1 .5 0 ;mem:190 ind:190
i1 8.081 .041 .006 .0097 85.945801 4857.655155 1 .5 0 ;mem:96 ind:191
i1 8.122 .041 .006 .0097 165.97861 4476.303008 1 .5 0 ;mem:388 ind:192
i1 8.163 .041 .006 .0097 247.921413 4232.524435 1 .5 0 ;mem:588 ind:193
i1 8.204 .041 .006 .0097 131.376529 4613.731092 1 .5 0 ;mem:280 ind:194
i1 8.245 .041 .006 .0097 148.545858 4541.953437 1 .5 0 ;mem:336 ind:195
i1 8.286 .041 .006 .0097 168.793178 4466.287511 1 .5 0 ;mem:396 ind:196
i1 8.327 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:197
i1 8.368 .041 .006 .0097 73.792631 4959.353687 1 .5 0 ;mem:22 ind:198
i1 8.409 .041 .006 .0097 137.323404 4587.966922 1 .5 0 ;mem:300 ind:199
i1 8.45 .041 .006 .0097 94.271097 4803.554035 1 .5 0 ;mem:136 ind:200
i1 8.491 .041 .006 .0097 97.425986 4784.761339 1 .5 0 ;mem:150 ind:201
i1 8.532 .041 .006 .0097 89.145934 4835.94197 1 .5 0 ;mem:112 ind:202
i1 8.573 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:203
i1 8.614 .041 .006 .0097 76.310542 4934.421926 1 .5 0 ;mem:40 ind:204
i1 8.655 .041 .006 .0097 265.684912 4190.075742 1 .5 0 ;mem:624 ind:205
i1 8.696 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:206
i1 8.737 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:207
i1 8.778 .041 .006 .0097 84.793576 4865.822711 1 .5 0 ;mem:90 ind:208
i1 8.819 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:209
i1 8.86 .041 .006 .0097 76.60882 4931.659479 1 .5 0 ;mem:42 ind:210
i1 8.901 .041 .006 .0097 88.328957 4841.36115 1 .5 0 ;mem:108 ind:211
i1 8.942 .041 .006 .0097 131.376529 4613.731092 1 .5 0 ;mem:280 ind:212
i1 8.983 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:213
i1 9.024 .041 .006 .0097 184.928653 4411.601504 1 .5 0 ;mem:440 ind:214
i1 9.065 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:215
i1 9.106 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:216
i1 9.147 .041 .006 .0097 88.328957 4841.36115 1 .5 0 ;mem:108 ind:217
i1 9.188 .041 .006 .0097 136.117823 4593.108221 1 .5 0 ;mem:296 ind:218
i1 9.229 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:219
i1 9.27 .041 .006 .0097 123.385652 4650.044177 1 .5 0 ;mem:252 ind:220
i1 9.311 .041 .006 .0097 191.077506 4391.88213 1 .5 0 ;mem:456 ind:221
i1 9.352 .041 .006 .0097 187.983991 4401.730775 1 .5 0 ;mem:448 ind:222
i1 9.393 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:223
i1 9.434 .041 .006 .0097 253.698057 4218.327303 1 .5 0 ;mem:600 ind:224
i1 9.475 .041 .006 .0097 116.838698 4681.397072 1 .5 0 ;mem:228 ind:225
i1 9.516 .041 .006 .0097 191.077506 4391.88213 1 .5 0 ;mem:456 ind:226
i1 9.557 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:227
i1 9.598 .041 .006 .0097 89.558547 4833.234655 1 .5 0 ;mem:114 ind:228
i1 9.639 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:229
i1 9.68 .041 .006 .0097 82.933822 4879.465832 1 .5 0 ;mem:80 ind:230
i1 9.721 .041 .006 .0097 83.668481 4874.003999 1 .5 0 ;mem:84 ind:231
i1 9.762 .041 .006 .0097 78.153873 4917.870423 1 .5 0 ;mem:52 ind:232
i1 9.803 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:233
i1 9.844 .041 .006 .0097 99.748046 4771.383014 1 .5 0 ;mem:160 ind:234
i1 9.885 .041 .006 .0097 103.088317 4752.716178 1 .5 0 ;mem:174 ind:235
i1 9.926 .041 .006 .0097 140.989342 4572.577531 1 .5 0 ;mem:312 ind:236
i1 9.967 .041 .006 .0097 96.059779 4792.806332 1 .5 0 ;mem:144 ind:237
i1 10.008 .041 .006 .0097 119.53323 4668.307756 1 .5 0 ;mem:238 ind:238
i1 10.049 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:239
i1 10.09 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:240
i1 10.131 .041 .006 .0097 146.628344 4549.590179 1 .5 0 ;mem:330 ind:241
i1 10.172 .041 .006 .0097 278.345805 4162.013391 1 .5 0 ;mem:648 ind:242
i1 10.213 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:243
i1 10.254 .041 .006 .0097 234.905146 4265.837173 1 .5 0 ;mem:560 ind:244
i1 10.295 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:245
i1 10.336 .041 .006 .0097 123.385652 4650.044177 1 .5 0 ;mem:252 ind:246
i1 10.377 .041 .006 .0097 79.452823 4906.866942 1 .5 0 ;mem:60 ind:247
i1 10.418 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:248
i1 10.459 .041 .006 .0097 878.829 3278.689283 1 .5 0 ;mem:1500 ind:249
i1 10.5 .041 .006 .0097 122.829536 4652.648878 1 .5 0 ;mem:250 ind:250
i1 10.541 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:251
i1 10.582 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:252
i1 10.623 .041 .006 .0097 355.772031 4024.495735 1 .5 0 ;mem:768 ind:253
i1 10.664 .041 .006 .0097 156.408408 4511.534443 1 .5 0 ;mem:360 ind:254
i1 10.705 .041 .006 .0097 164.584809 4481.319175 1 .5 0 ;mem:384 ind:255
i1 10.746 .041 .006 .0097 215.526343 4318.716293 1 .5 0 ;mem:516 ind:256
i1 10.787 .041 .006 .0097 126.763144 4634.44656 1 .5 0 ;mem:264 ind:257
i1 10.828 .041 .006 .0097 138.53716 4582.831379 1 .5 0 ;mem:304 ind:258
i1 10.869 .041 .006 .0097 177.455346 4436.375277 1 .5 0 ;mem:420 ind:259
i1 10.91 .041 .006 .0097 101.64445 4760.707291 1 .5 0 ;mem:168 ind:260
i1 10.951 .041 .006 .0097 166.678874 4473.79703 1 .5 0 ;mem:390 ind:261
i1 10.992 .041 .006 .0097 103.57358 4750.055455 1 .5 0 ;mem:176 ind:262
i1 11.033 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:263
i1 11.074 .041 .006 .0097 225.940562 4289.792393 1 .5 0 ;mem:540 ind:264
i1 11.115 .041 .006 .0097 96.059779 4792.806332 1 .5 0 ;mem:144 ind:265
i1 11.156 .041 .006 .0097 84.415497 4868.54828 1 .5 0 ;mem:88 ind:266
i1 11.197 .041 .006 .0097 173.083016 4451.306269 1 .5 0 ;mem:408 ind:267
i1 11.238 .041 .006 .0097 127.904625 4629.258989 1 .5 0 ;mem:268 ind:268
i1 11.279 .041 .006 .0097 156.408408 4511.534443 1 .5 0 ;mem:360 ind:269
i1 11.32 .041 .006 .0097 128.478321 4626.667382 1 .5 0 ;mem:270 ind:270
i1 11.361 .041 .006 .0097 81.502366 4890.407867 1 .5 0 ;mem:72 ind:271
i1 11.402 .041 .006 .0097 89.145934 4835.94197 1 .5 0 ;mem:112 ind:272
i1 11.443 .041 .006 .0097 130.211282 4618.901262 1 .5 0 ;mem:276 ind:273
i1 11.484 .041 .006 .0097 86.728692 4852.217736 1 .5 0 ;mem:100 ind:274
i1 11.525 .041 .006 .0097 77.525218 4923.381413 1 .5 0 ;mem:48 ind:275
i1 11.566 .041 .006 .0097 233.091172 4270.617492 1 .5 0 ;mem:556 ind:276
i1 11.607 .041 .006 .0097 94.714665 4800.864852 1 .5 0 ;mem:138 ind:277
i1 11.648 .041 .006 .0097 90.812584 4825.1218 1 .5 0 ;mem:120 ind:278
i1 11.689 .041 .006 .0097 120.077829 4665.694288 1 .5 0 ;mem:240 ind:279
i1 11.73 .041 .006 .0097 78.796474 4912.365602 1 .5 0 ;mem:56 ind:280
i1 11.771 .041 .006 .0097 85.945801 4857.655155 1 .5 0 ;mem:96 ind:281
i1 11.812 .041 .006 .0097 238.565079 4256.292584 1 .5 0 ;mem:568 ind:282
i1 11.853 .041 .006 .0097 112.106662 4705.050395 1 .5 0 ;mem:210 ind:283
