Collection VI

Fibonacci Entry Points Primes no. 4

Casey Mongoven

February 28, 2008

<< Previous Work   Next Work >>

 

Catalogue Entry B782 & Files
Parameters   Sequence Values & Graph
description of sequence: a(n) = smallest m such that the n-th prime divides f(m), where f(m) is the Fibonacci sequence
offset: 1
number of members used: 377
number of channels: 2
piece length: 21.866 seconds
note value: .058 seconds
orientation: ascending
temperament: phi^18 + 1
lowest frequency: 89.87 Hz    highest frequency: 140.3278641 Hz   
number of unique frequencies: 346
synthesis technique: wavetable
wave: wave one to wave two
wave one source: cracked red wine glass
wave two source: Sperrhake harpsichord, F3 (A = 415 Hz)
dynamic: pp to mf
simulated spatial location: right to left
delay: .002 to -.002
attack: .006
release: .0097
synthesis language used: Csound
integer frequency wave dynamic s.s.l.
3 89.87000 w1*.822+w2*.178 pp right
4 89.88555 w1*.822+w2*.178 pp right
5 89.90111 w1*.822+w2*.178 pp right
7 89.93223 w1*.822+w2*.178 pp right
8 89.94780 w1*.821+w2*.179 pp right
9 89.96336 w1*.821+w2*.179 pp right
10 89.97893 w1*.821+w2*.179 pp right
11 89.99451 w1*.821+w2*.179 pp right
13 90.02566 w1*.821+w2*.179 pp right
14 90.04124 w1*.821+w2*.179 pp right
15 90.05682 w1*.821+w2*.179 pp right
16 90.07241 w1*.821+w2*.179 pp right
17 90.08800 w1*.82+w2*.18 pp right
18 90.10359 w1*.82+w2*.18 pp right
19 90.11918 w1*.82+w2*.18 pp right
20 90.13478 w1*.82+w2*.18 pp right
21 90.15038 w1*.82+w2*.18 pp right
22 90.16598 w1*.82+w2*.18 pp right
24 90.19720 w1*.82+w2*.18 pp right
26 90.22842 w1*.819+w2*.181 pp right
27 90.24404 w1*.819+w2*.181 pp right
28 90.25965 w1*.819+w2*.181 pp right
30 90.29090 w1*.819+w2*.181 pp right
31 90.30653 w1*.819+w2*.181 pp right
32 90.32216 w1*.818+w2*.182 pp right
36 90.38470 w1*.818+w2*.182 pp right
37 90.40034 w1*.818+w2*.182 pp right
40 90.44729 w1*.817+w2*.183 pp right
42 90.47860 w1*.817+w2*.183 pp right
44 90.50992 w1*.817+w2*.183 pp right
46 90.54125 w1*.816+w2*.184 pp right
48 90.57259 w1*.816+w2*.184 pp right
49 90.58827 w1*.816+w2*.184 pp right
50 90.60395 w1*.816+w2*.184 pp right
53 90.65100 w1*.815+w2*.185 pp right
55 90.68238 w1*.815+w2*.185 pp right
57 90.71377 w1*.815+w2*.185 pp right
58 90.72947 w1*.815+w2*.185 pp right
59 90.74517 w1*.814+w2*.186 pp right
60 90.76088 w1*.814+w2*.186 pp right
64 90.82373 w1*.814+w2*.186 pp right
67 90.87089 w1*.813+w2*.187 pp right
68 90.88662 w1*.813+w2*.187 pp right
69 90.90235 w1*.813+w2*.187 pp right
70 90.91808 w1*.813+w2*.187 pp right
78 91.04404 w1*.811+w2*.189 pp right
79 91.05980 w1*.811+w2*.189 pp right
80 91.07556 w1*.811+w2*.189 pp right
81 91.09132 w1*.811+w2*.189 pp right
84 91.13862 w1*.81+w2*.19 pp right
87 91.18595 w1*.81+w2*.19 pp right
88 91.20173 w1*.809+w2*.191 pp right
89 91.21752 w1*.809+w2*.191 pp right
90 91.23330 w1*.809+w2*.191 pp right
95 91.31228 w1*.808+w2*.192 pp right
96 91.32808 w1*.808+w2*.192 pp right
97 91.34389 w1*.808+w2*.192 pp right
99 91.37551 w1*.807+w2*.193 pp right
100 91.39132 w1*.807+w2*.193 pp right
102 91.42296 w1*.807+w2*.193 pp right
104 91.45461 w1*.807+w2*.193 pp right
110 91.54962 w1*.805+w2*.195 pp right
113 91.59716 w1*.805+w2*.195 pp right
114 91.61301 w1*.805+w2*.195 pp right
115 91.62887 w1*.804+w2*.196 pp right
116 91.64473 w1*.804+w2*.196 pp right
118 91.67645 w1*.804+w2*.196 pp right
120 91.70819 w1*.803+w2*.197 pp right
126 91.80346 w1*.802+w2*.198 pp right
128 91.83524 w1*.802+w2*.198 pp right
129 91.85113 w1*.802+w2*.198 pp right
130 91.86703 w1*.801+w2*.199 pp right
138 91.99430 w1*.8+w2*.2 pp right
139 92.01022 w1*.8+w2*.2 pp right
147 92.13770 w1*.798+w2*.202 pp right
157 92.29728 w1*.796+w2*.204 pp right
159 92.32923 w1*.795+w2*.205 pp right
163 92.39317 w1*.795+w2*.205 pp right
164 92.40916 w1*.794+w2*.206 pp right
168 92.47315 w1*.794+w2*.206 pp right
169 92.48915 w1*.793+w2*.207 pp right
174 92.56922 w1*.792+w2*.208 pp right
175 92.58524 w1*.792+w2*.208 pp right
178 92.63332 w1*.791+w2*.209 pp right
183 92.71350 w1*.79+w2*.21 pp right
187 92.77770 w1*.789+w2*.211 pp right
188 92.79376 w1*.789+w2*.211 pp right
190 92.82588 w1*.789+w2*.211 pp right
198 92.95448 w1*.787+w2*.213 pp right
199 92.97057 w1*.787+w2*.213 pp right
202 93.01885 w1*.786+w2*.214 pp right
203 93.03495 w1*.786+w2*.214 pp right
204 93.05105 w1*.786+w2*.214 pp right
205 93.06716 w1*.786+w2*.214 pp right
206 93.08326 w1*.785+w2*.215 pp right
212 93.17997 w1*.784+w2*.216 pp right
213 93.19609 w1*.784+w2*.216 pp right
217 93.26063 w1*.783+w2*.217 pp right
224 93.37367 w1*.781+w2*.219 pp right
228 93.43833 w1*.78+w2*.22 pp right
229 93.45450 w1*.78+w2*.22 pp right
230 93.47067 w1*.78+w2*.22 pp right
238 93.60017 w1*.778+w2*.222 pp right
248 93.76229 w1*.776+w2*.224 pp right
250 93.79475 w1*.775+w2*.225 pp right
254 93.85970 w1*.775+w2*.225 pp right
259 93.94094 w1*.773+w2*.227 pp right
261 93.97346 w1*.773+w2*.227 pp right
262 93.98973 w1*.773+w2*.227 pp right
270 94.11994 w1*.771+w2*.229 pp right
284 94.34825 w1*.768+w2*.232 pp right
289 94.42992 w1*.766+w2*.234 pp right
295 94.52802 w1*.765+w2*.235 pp right
297 94.56075 w1*.765+w2*.235 pp right
300 94.60985 w1*.764+w2*.236 pp right
302 94.64260 w1*.763+w2*.237 pp right
305 94.69175 w1*.763+w2*.237 pp right
307 94.72453 w1*.762+w2*.238 pp right
309 94.75732 w1*.762+w2*.238 pp right
310 94.77372 w1*.762+w2*.238 pp right
312 94.80653 w1*.761+w2*.239 pp right
313 94.82294 w1*.761+w2*.239 pp right
319 94.92145 w1*.759+w2*.241 pp right
320 94.93787 w1*.759+w2*.241 pp right
322 94.97074 w1*.759+w2*.241 pp right
325 95.02006 w1*.758+w2*.242 pp middle right
327 95.05295 w1*.758+w2*.242 pp middle right
329 95.08585 w1*.757+w2*.243 pp middle right
337 95.21759 w1*.755+w2*.245 pp middle right
340 95.26703 w1*.755+w2*.245 pp middle right
352 95.46508 w1*.752+w2*.248 pp middle right
357 95.54772 w1*.751+w2*.249 pp middle right
358 95.56425 w1*.75+w2*.25 pp middle right
367 95.71321 w1*.748+w2*.252 pp middle right
368 95.72977 w1*.748+w2*.252 pp middle right
373 95.81264 w1*.747+w2*.253 pp middle right
374 95.82922 w1*.746+w2*.254 pp middle right
378 95.89558 w1*.746+w2*.254 pp middle right
379 95.91218 w1*.745+w2*.255 pp middle right
380 95.92878 w1*.745+w2*.255 pp middle right
384 95.99521 w1*.744+w2*.256 pp middle right
387 96.04506 w1*.743+w2*.257 pp middle right
389 96.07830 w1*.743+w2*.257 pp middle right
390 96.09493 w1*.743+w2*.257 pp middle right
398 96.22806 w1*.741+w2*.259 pp middle right
408 96.39473 w1*.738+w2*.262 pp middle right
410 96.42810 w1*.738+w2*.262 pp middle right
418 96.56169 w1*.736+w2*.264 pp middle right
426 96.69547 w1*.734+w2*.266 pp middle right
427 96.71221 w1*.734+w2*.266 pp middle right
429 96.74569 w1*.733+w2*.267 pp middle right
430 96.76243 w1*.733+w2*.267 pp middle right
436 96.86295 w1*.732+w2*.268 p middle right
438 96.89648 w1*.731+w2*.269 p middle right
439 96.91325 w1*.731+w2*.269 p middle right
444 96.99715 w1*.73+w2*.27 p middle right
464 97.33345 w1*.725+w2*.275 p middle right
468 97.40085 w1*.724+w2*.276 p middle right
469 97.41770 w1*.724+w2*.276 p middle right
470 97.43456 w1*.724+w2*.276 p middle right
475 97.51891 w1*.722+w2*.278 p middle right
478 97.56955 w1*.722+w2*.278 p middle right
487 97.72163 w1*.72+w2*.28 p middle right
488 97.73854 w1*.719+w2*.281 p middle right
490 97.77238 w1*.719+w2*.281 p middle right
498 97.90783 w1*.717+w2*.283 p middle right
499 97.92478 w1*.717+w2*.283 p middle right
504 98.00955 w1*.716+w2*.284 p middle right
507 98.06044 w1*.715+w2*.285 p middle right
508 98.07741 w1*.715+w2*.285 p middle right
510 98.11137 w1*.714+w2*.286 p middle right
517 98.23029 w1*.712+w2*.288 p middle right
518 98.24729 w1*.712+w2*.288 p middle right
524 98.34936 w1*.711+w2*.289 p middle right
526 98.38340 w1*.71+w2*.29 p middle right
530 98.45153 w1*.709+w2*.291 p middle right
535 98.53675 w1*.708+w2*.292 p middle right
547 98.74159 w1*.705+w2*.295 p middle right
548 98.75868 w1*.705+w2*.295 p middle right
554 98.86128 w1*.704+w2*.296 p middle right
559 98.94686 w1*.703+w2*.297 p middle right
564 99.03251 w1*.701+w2*.299 p middle right
566 99.06679 w1*.701+w2*.299 p middle right
570 99.13539 w1*.7+w2*.3 p middle right
577 99.25556 w1*.698+w2*.302 p middle right
585 99.39307 w1*.697+w2*.303 p middle right
588 99.44468 w1*.696+w2*.304 p middle right
595 99.56522 w1*.694+w2*.306 p middle right
597 99.59969 w1*.694+w2*.306 p middle right
598 99.61693 w1*.694+w2*.306 p middle right
600 99.65141 w1*.693+w2*.307 p middle right
607 99.77220 w1*.692+w2*.308 p middle right
608 99.78947 w1*.691+w2*.309 p middle right
614 99.89314 w1*.69+w2*.31 p middle right
619 99.97961 w1*.689+w2*.311 p middle right
630 100.1701 w1*.686+w2*.314 p middle right
637 100.2915 w1*.685+w2*.315 p middle right
644 100.4131 w1*.683+w2*.317 p middle right
648 100.4826 w1*.682+w2*.318 p middle right
649 100.5000 w1*.682+w2*.318 p middle right
658 100.6567 w1*.68+w2*.32 p middle right
660 100.6915 w1*.68+w2*.32 p middle right
666 100.7961 w1*.678+w2*.322 p middle right
676 100.9707 w1*.676+w2*.324 p middle right
684 101.1106 w1*.674+w2*.326 p middle right
687 101.1631 w1*.674+w2*.326 p middle right
717 101.6897 w1*.667+w2*.333 p middle right
718 101.7073 w1*.667+w2*.333 p middle right
727 101.8658 w1*.665+w2*.335 p middle right
728 101.8834 w1*.665+w2*.335 p middle right
738 102.0599 w1*.662+w2*.338 p middle right
740 102.0952 w1*.662+w2*.338 p middle right
744 102.1659 w1*.661+w2*.339 p middle right
746 102.2013 w1*.661+w2*.339 p middle right
747 102.2190 w1*.66+w2*.34 p middle right
748 102.2367 w1*.66+w2*.34 p middle right
750 102.2721 w1*.66+w2*.34 p middle right
756 102.3783 w1*.658+w2*.342 p middle right
774 102.6977 w1*.655+w2*.345 p middle right
788 102.9468 w1*.652+w2*.348 p middle right
790 102.9825 w1*.651+w2*.349 p middle right
804 103.2323 w1*.648+w2*.352 p middle right
807 103.2859 w1*.648+w2*.352 p middle right
810 103.3395 w1*.647+w2*.353 p middle right
816 103.4469 w1*.646+w2*.354 p middle right
819 103.5006 w1*.645+w2*.355 p middle right
824 103.5902 w1*.644+w2*.356 p middle right
828 103.6619 w1*.643+w2*.357 p middle right
829 103.6799 w1*.643+w2*.357 p middle right
834 103.7696 w1*.642+w2*.358 p middle right
838 103.8415 w1*.641+w2*.359 p middle right
847 104.0033 w1*.639+w2*.361 p middle right
849 104.0393 w1*.639+w2*.361 p middle right
854 104.1294 w1*.638+w2*.362 p middle right
864 104.3097 w1*.636+w2*.364 p middle right
870 104.4181 w1*.634+w2*.366 p middle right
877 104.5447 w1*.633+w2*.367 p middle right
884 104.6714 w1*.632+w2*.368 p middle right
888 104.7439 w1*.631+w2*.369 p middle right
889 104.7620 w1*.631+w2*.369 p middle right
894 104.8527 w1*.63+w2*.37 p middle right
900 104.9616 w1*.628+w2*.372 p middle right
908 105.1070 w1*.627+w2*.373 p middle right
930 105.5080 w1*.622+w2*.378 p middle right
937 105.6359 w1*.621+w2*.379 p middle right
944 105.7639 w1*.619+w2*.381 p middle right
948 105.8371 w1*.618+w2*.382 p middle right
967 106.1857 w1*.615+w2*.385 p middle right
970 106.2408 w1*.614+w2*.386 p middle
984 106.4986 w1*.611+w2*.389 p middle
997 106.7384 w1*.609+w2*.391 p middle
999 106.7754 w1*.608+w2*.392 p middle
1009 106.9603 w1*.606+w2*.394 p middle
1014 107.0529 w1*.605+w2*.395 p middle
1018 107.1270 w1*.604+w2*.396 p middle
1027 107.2940 w1*.602+w2*.398 p middle
1034 107.4241 w1*.601+w2*.399 p middle
1038 107.4984 w1*.6+w2*.4 p middle
1050 107.7219 w1*.598+w2*.402 p middle
1057 107.8525 w1*.596+w2*.404 p middle
1064 107.9832 w1*.595+w2*.405 p middle
1069 108.0767 w1*.594+w2*.406 p middle
1077 108.2264 w1*.592+w2*.408 p middle
1090 108.4702 w1*.59+w2*.41 p middle
1107 108.7898 w1*.586+w2*.414 p middle
1124 109.1103 w1*.582+w2*.418 p middle
1137 109.3560 w1*.58+w2*.42 p middle
1147 109.5454 w1*.578+w2*.422 p middle
1149 109.5834 w1*.577+w2*.423 p middle
1164 109.8682 w1*.574+w2*.426 p middle
1170 109.9823 w1*.573+w2*.427 p middle
1179 110.1538 w1*.571+w2*.429 p middle
1188 110.3255 w1*.569+w2*.431 p middle
1189 110.3446 w1*.568+w2*.432 p middle
1197 110.4974 w1*.567+w2*.433 p middle
1219