Collection VII

Pisano Periods Primes no. 7

Casey Mongoven

June 2, 2008

<< Previous Work   Next Work >>

 

Catalogue Entry B944 & Files
Parameters   Sequence Values & Graph
description of sequence: a(n) = period of Fibonacci sequence mod nth prime
offset: 1
number of members used: 322
number of channels: 2
piece length: 16.744 seconds
note value: .052 seconds
orientation: ascending
temperament: phi^17 + 1
lowest frequency: 124.16 Hz    highest frequency: 410.7509386 Hz   
number of unique frequencies: 296
synthesis technique: wavetable
wave source: spoken vocalic r (IPA ɚ)
dynamic: p to f
simulated spatial location: left to right
delay: -.0013 to .0013
attack: .0063 to .0055 (roll-off .0000002)
release: .0102 to .0089 (roll-off .0000003)
synthesis language used: Csound
integer frequency dynamic s.s.l. attack release
3 124.1600 p left .006300 .010200
8 124.3339 p left .006299 .010198
10 124.4036 p left .006298 .010197
14 124.5430 p left .006297 .010196
16 124.6128 p left .006297 .010196
18 124.6826 p left .006297 .010195
20 124.7524 p left .006296 .010194
22 124.8223 p left .006296 .010194
26 124.9622 p left .006295 .010193
28 125.0322 p left .006295 .010192
30 125.1022 p left .006294 .010191
32 125.1723 p left .006294 .010191
36 125.3125 p left .006293 .010190
40 125.4530 p left .006293 .010188
42 125.5232 p left .006292 .010188
44 125.5935 p left .006292 .010187
46 125.6639 p left .006291 .010186
48 125.7343 p left .006291 .010186
50 125.8047 p left .006291 .010185
52 125.8752 p left .006290 .010185
56 126.0162 p left .006290 .010183
58 126.0868 p left .006289 .010183
60 126.1575 p left .006289 .010182
68 126.4404 p left .006287 .010180
70 126.5112 p left .006287 .010179
72 126.5820 p left .006287 .010179
76 126.7239 p left .006286 .010177
78 126.7949 p left .006285 .010177
84 127.0081 p left .006284 .010175
88 127.1504 p left .006284 .010174
90 127.2216 p left .006283 .010173
96 127.4355 p left .006282 .010171
102 127.6498 p left .006281 .010169
108 127.8644 p left .006280 .010168
110 127.9360 p left .006279 .010167
114 128.0794 p left .006279 .010166
118 128.2229 p left .006278 .010165
124 128.4385 p left .006277 .010163
126 128.5105 p left .006276 .010162
128 128.5825 p left .006276 .010162
130 128.6545 p left .006276 .010161
136 128.8708 p left .006275 .010159
138 128.9430 p left .006274 .010158
148 129.3045 p left .006272 .010155
160 129.7397 p left .006270 .010152
168 130.0306 p left .006269 .010149
174 130.2493 p left .006267 .010148
176 130.3222 p left .006267 .010147
178 130.3952 p left .006267 .010146
190 130.8341 p left .006264 .010143
192 130.9074 p left .006264 .010142
196 131.0541 p left .006263 .010141
198 131.1275 p left .006263 .010140
200 131.2009 p left .006263 .010140
202 131.2744 p left .006262 .010139
206 131.4215 p left .006261 .010138
208 131.4951 p left .006261 .010137
212 131.6425 p left .006260 .010136
220 131.9377 p left .006259 .010134
228 132.2336 p left .006257 .010131
230 132.3076 p left .006257 .010130
232 132.3817 p left .006257 .010130
236 132.5301 p left .006256 .010129
238 132.6043 p left .006256 .010128
240 132.6786 p left .006255 .010127
250 133.0506 p left .006253 .010124
254 133.1997 p left .006253 .010123
256 133.2743 p left .006252 .010123
262 133.4984 p left .006251 .010121
268 133.7229 p left .006250 .010119
270 133.7978 p left .006250 .010118
276 134.0227 p left .006248 .010116
302 135.0020 p left .006244 .010109
310 135.3047 p left .006242 .010106
316 135.5322 p left .006241 .010104
322 135.7601 p left .006240 .010102
328 135.9884 p left .006239 .010101
336 136.2933 p left .006237 .010098
348 136.7520 p left .006235 .010095
356 137.0587 p left .006233 .010092
358 137.1354 p left .006233 .010092
374 137.7512 p left .006230 .010087
376 137.8283 p left .006230 .010086
378 137.9055 p left .006229 .010085
380 137.9828 p left .006229 .010085
388 138.2922 p left .006227 .010082
390 138.3697 p left .006227 .010082
396 138.6023 p left .006226 .010080
408 139.0688 p left .006224 .010076
410 139.1467 p left .006223 .010076
418 139.4587 p left .006222 .010073
424 139.6932 p left .006221 .010071
426 139.7715 p left .006220 .010071
430 139.9281 p left .006220 .010070
438 140.2419 p left .006218 .010067
448 140.6351 p left .006216 .010064
452 140.7927 p left .006215 .010063
456 140.9505 p left .006215 .010062
460 141.1084 p left .006214 .010061
470 141.5041 p left .006212 .010057
478 141.8214 p left .006211 .010055
490 142.2987 p left .006208 .010051
496 142.5380 p left .006207 .010050
498 142.6178 p left .006207 .010049
510 143.0978 p left .006205 .010045
516 143.3384 p left .006203 .010043
526 143.7403 p left .006202 .010040
530 143.9014 p left .006201 .010039
554 144.8716 p middle left .006196 .010032
556 144.9528 p middle left .006196 .010031
566 145.3592 p middle left .006194 .010028
568 145.4406 p middle left .006194 .010028
570 145.5221 p middle left .006193 .010027
588 146.2574 p middle left .006190 .010022
598 146.6674 p middle left .006188 .010019
600 146.7496 p middle left .006188 .010018
614 147.3260 p middle left .006185 .010014
624 147.7391 p middle left .006183 .010011
628 147.9046 p middle left .006182 .010009
630 147.9875 p middle left .006182 .010009
636 148.2363 p middle left .006181 .010007
640 148.4024 p middle left .006180 .010006
652 148.9019 p middle left .006178 .010002
658 149.1522 p middle left .006177 .010000
666 149.4867 p middle left .006175 .009998
676 149.9058 p middle left .006174 .009995
680 150.0738 p middle left .006173 .009994
700 150.9166 p middle left .006169 .009987
704 151.0857 p middle left .006168 .009986
718 151.6791 mp middle left .006166 .009982
732 152.2748 mp middle left .006163 .009978
736 152.4455 mp middle left .006162 .009977
738 152.5309 mp middle left .006162 .009976
748 152.9585 mp middle left .006160 .009973
750 153.0442 mp middle left .006160 .009972
768 153.8175 mp middle left .006156 .009967
774 154.0761 mp middle left .006155 .009965
796 155.0281 mp middle left .006151 .009958
810 155.6370 mp middle left .006148 .009954
812 155.7242 mp middle left .006148 .009953
816 155.8987 mp middle left .006147 .009952
820 156.0734 mp middle left .006147 .009951
834 156.6864 mp middle left .006144 .009947
838 156.8620 mp middle left .006143 .009945
852 157.4781 mp middle left .006141 .009941
854 157.5663 mp middle left .006140 .009941
868 158.1852 mp middle left .006138 .009936
870 158.2738 mp middle left .006137 .009936
872 158.3624 mp middle left .006137 .009935
888 159.0735 mp middle left .006134 .009930
894 159.3409 mp middle left .006133 .009928
916 160.3255 mp middle left .006129 .009922
928 160.8651 mp middle left .006126 .009918
930 160.9552 mp middle left .006126 .009917
936 161.2258 mp middle left .006125 .009916
970 162.7680 mp middle left .006118 .009905
976 163.0416 mp middle left .006117 .009903
1008 164.5090 mp middle left .006111 .009894
1014 164.7856 mp middle left .006110 .009892
1016 164.8779 mp middle left .006110 .009891
1018 164.9703 mp middle left .006109 .009891
1034 165.7110 mp middle left .006106 .009886
1036 165.8038 mp middle left .006106 .009885
1038 165.8967 mp middle left .006106 .009885
1044 166.1756 mp middle left .006105 .009883
1048 166.3618 mp middle left .006104 .009882
1050 166.4550 mp middle left .006103 .009881
1090 168.3298 mp middle left .006096 .009869
1096 168.6128 mp middle left .006095 .009867
1128 170.1303 mp middle left .006089 .009857
1156 171.4694 mp middle left .006084 .009849
1170 172.1428 mp middle left .006081 .009844
1176 172.4323 mp middle left .006080 .009843
1180 172.6255 mp middle left .006079 .009841
1188 173.0126 mp middle left .006078 .009839
1200 173.5949 mp middle left .006075 .009835
1216 174.3743 mp middle left .006072 .009830
1228 174.9612 mp middle left .006070 .009827
1236 175.3535 mp middle left .006069 .009824
1252 176.1409 mp middle left .006066 .009820
1258 176.4370 mp middle left .006065 .009818
1276 177.3285 mp middle left .006061 .009812
1288 177.9253 mp middle left .006059 .009809
1296 178.3243 mp middle left .006057 .009806
1300 178.5241 mp middle left .006057 .009805
1308 178.9245 mp middle left .006055 .009802
1316 179.3257 mp middle left .006054 .009800
1318 179.4261 mp middle left .006053 .009799
1320 179.5266 mp middle left .006053 .009799
1348 180.9396 mp middle left .006048 .009790
1352 181.1424 mp middle left .006047 .009789
1368 181.9557 mp middle left .006044 .009784
1398 183.4906 mp middle left .006038 .009775
1428 185.0383 mp middle left .006033 .009766
1438 185.5572 mp middle left .006031 .009763
1450 186.1817 mp middle left .006029 .009759
1456 186.4947 mp middle left .006027 .009757
1458 186.5992 mp middle left .006027 .009757
1468 187.1224 mp middle left .006025 .009754
1480 187.7522 mp middle left .006023 .009750
1488 188.1732 mp middle left .006021 .009748
1498 188.7008 mp middle left .006020 .009745
1516 189.6542 mp middle left .006016 .009739
1530 190.3991 mp middle left .006014 .009735
1548 191.3611 mp middle left .006010 .009729
1558 191.8977 mp middle left .006008 .009726
1570 192.5435 mp middle left .006006 .009723
1576 192.8673 mp middle left .006005 .009721
1608 194.6031 mp middle .005999 .009711
1618 195.1487 mp middle .005997 .009708
1648 196.7948 mp middle .005992 .009699
1656 197.2362 mp middle .005990 .009697
1708 200.1289 mp middle .005980 .009681
1716 200.5776 mp middle .005979 .009678
1728 201.2527 mp middle .005977 .009675
1756 202.8367 mp middle .005971 .009666
1758 202.9503 mp middle .005971 .009666
1768 203.5194 mp middle .005969 .009663
1776 203.9757 mp middle .005968 .009660
1800 205.3511 mp middle .005963 .009653
1810 205.9268 mp middle .005961 .009650
1816 206.2731 mp middle .005960 .009648
1830 207.0832 mp middle .005957 .009644
1876 209.7677 mp middle .005949 .009630
1878 209.8852 mp middle .005948 .009629
1888 210.4736 mp middle .005947 .009626
1896 210.9456 mp middle .005945 .009624
1900 211.1820 mp middle .005944 .009622
1930 212.9634 mp middle .005939 .009613
1948 214.0394 mp middle .005935 .009608
1968 215.2414 mp middle .005932 .009602
1978 215.8449 mp middle .005930 .009599
1996 216.9355 mp middle .005926 .009593
2010 217.7875 mp middle .005924 .009589
2028 218.8879 mp middle .005920 .009583
2038 219.5016 mp middle .005919 .009580
2068 221.3532 mp middle .005913 .009571
2098 223.2203 mp middle .005907 .009562
2110 223.9716 mp middle .005905 .009558
2128 225.1032 mp middle .005902 .009553
2130 225.2293 mp middle .005901 .009552
2188 228.9168 mf middle .005890 .009535
2236 232.0142 mf middle .005881 .009520
2248 232.7950 mf middle .005879 .009516
2308 236.7390 mf middle .005868 .009498
2328 238.0684 mf middle .005864 .009492
2376 241.2896 mf middle .005855 .009478
2388 242.1016 mf middle .005853 .009474
2428 244.8284 mf middle .005845 .009462
2476 248.1410 mf middle .005837 .009447
2568 254.6160 mf middle .005819 .009419
2596 256.6200 mf middle .005814 .009411
2608 257.4837 mf middle .005812 .009407
2656 260.9676 mf middle .005803 .009392
2736 266.8791 mf middle right .005788 .009368
2748 267.7773 mf middle right .005786 .009364
2848 275.3809 mf middle right .005767 .009334
2868 276.9273 mf middle right .005763 .009328
2896 279.1069 mf middle right .005758 .009319
2908 280.0462 mf middle right .005756 .009316
2976 285.4293 mf middle right .005743 .009295
2988 286.3899 mf middle right .005741 .009291
3088 294.5220 mf middle right .005722 .009261
3136 298.5070 mf middle right .005713 .009246
3168 301.1936 mf middle right .005707 .009237
3216 305.2689 mf middle right .005698 .009222
3228 306.2963 mf middle right .005696 .009218
3256 308.7071 mf middle right .005690 .009210
3276 310.4406 mf middle right .005687 .009204
3316 313.9370 mf middle right .005679 .009192
3328 314.9936 mf middle right .005677 .009188
3336 315.7000 mf middle right .005675 .009185
3388 320.3301 mf middle right .005666 .009170
3396 321.0484 mf middle right .005664 .009167
3448 325.7570 mf middle right .005655 .009151
3496 330.1646 mf middle right .005646 .009137
3508 331.2758 mf middle right .005643 .009133
3556