Collection VIII

Unique Residues no. 24

Casey Mongoven

August 28, 2008

<< Previous Work   Next Work >>

 

Catalogue Entry B1029 & Files
Parameters   Sequence Values & Graph
description of sequence: number of unique residues in Fibonacci sequence mod n
offset: 1
number of members used: 1364
number of channels: 2
piece length: 72.292 seconds
note value: .053 seconds
orientation: ascending
temperament: phi^13 + 1
lowest frequency: 206 Hz    highest frequency: 2259.4630362 Hz   
number of unique frequencies: 500
synthesis technique: wavetable with FFT resynthesis
wave source: Contreras guitar
dynamic: mp to mf
simulated spatial location: right to left
delay: -.001 to .001
attack: .0063 to .0055 (roll-off .0000006)
release: .0102 to .0089 (roll-off .000001)
synthesis language used: Csound
integer frequency dynamic s.s.l. attack release
1 206.0000 mp right .006300 .010200
2 206.3954 mp right .006299 .010199
3 206.7915 mp right .006298 .010197
4 207.1885 mp right .006298 .010196
5 207.5861 mp right .006297 .010195
6 207.9846 mp right .006296 .010194
7 208.3838 mp right .006296 .010193
9 209.1845 mp right .006294 .010191
10 209.5860 mp right .006294 .010190
11 209.9882 mp right .006293 .010189
12 210.3913 mp right .006292 .010188
13 210.7951 mp right .006292 .010187
14 211.1997 mp right .006291 .010186
15 211.6051 mp right .006291 .010185
16 212.0112 mp right .006290 .010184
17 212.4182 mp right .006289 .010183
18 212.8259 mp right .006289 .010182
19 213.2344 mp right .006288 .010181
20 213.6436 mp right .006287 .010180
21 214.0537 mp right .006287 .010179
22 214.4646 mp right .006286 .010178
23 214.8762 mp right .006285 .010177
24 215.2886 mp right .006285 .010176
25 215.7018 mp right .006284 .010175
26 216.1159 mp right .006283 .010174
27 216.5307 mp right .006283 .010172
28 216.9463 mp right .006282 .010171
29 217.3627 mp right .006282 .010170
30 217.7799 mp right .006281 .010169
31 218.1979 mp right .006280 .010168
32 218.6167 mp right .006280 .010167
33 219.0363 mp right .006279 .010166
34 219.4567 mp right .006278 .010165
35 219.8779 mp right .006278 .010164
36 220.3000 mp right .006277 .010163
37 220.7228 mp right .006276 .010162
38 221.1464 mp right .006276 .010161
39 221.5709 mp right .006275 .010160
40 221.9962 mp right .006275 .010159
41 222.4223 mp right .006274 .010158
42 222.8492 mp right .006273 .010157
43 223.2769 mp right .006273 .010156
44 223.7055 mp right .006272 .010155
45 224.1349 mp right .006271 .010154
46 224.5651 mp right .006271 .010153
47 224.9961 mp right .006270 .010152
49 225.8606 mp right .006269 .010150
50 226.2941 mp right .006268 .010149
51 226.7285 mp right .006267 .010148
52 227.1636 mp right .006267 .010146
53 227.5997 mp right .006266 .010145
54 228.0365 mp right .006266 .010144
55 228.4742 mp right .006265 .010143
56 228.9127 mp right .006264 .010142
57 229.3521 mp right .006264 .010141
58 229.7923 mp right .006263 .010140
59 230.2334 mp right .006262 .010139
60 230.6753 mp right .006262 .010138
61 231.1180 mp right .006261 .010137
62 231.5616 mp right .006260 .010136
63 232.0061 mp right .006260 .010135
64 232.4514 mp right .006259 .010134
65 232.8976 mp right .006259 .010133
66 233.3446 mp right .006258 .010132
67 233.7924 mp right .006257 .010131
68 234.2412 mp right .006257 .010130
69 234.6908 mp right .006256 .010129
70 235.1412 mp right .006255 .010128
71 235.5926 mp right .006255 .010127
73 236.4978 mp right .006253 .010125
74 236.9517 mp right .006253 .010124
75 237.4065 mp right .006252 .010123
77 238.3188 mp right .006251 .010120
78 238.7762 mp right .006250 .010119
79 239.2345 mp right .006250 .010118
80 239.6937 mp right .006249 .010117
81 240.1537 mp right .006248 .010116
82 240.6147 mp right .006248 .010115
83 241.0765 mp right .006247 .010114
84 241.5392 mp right .006246 .010113
85 242.0028 mp right .006246 .010112
86 242.4673 mp right .006245 .010111
87 242.9327 mp right .006244 .010110
88 243.3990 mp right .006244 .010109
89 243.8662 mp right .006243 .010108
90 244.3342 mp right .006242 .010107
91 244.8032 mp right .006242 .010106
92 245.2731 mp right .006241 .010105
93 245.7439 mp right .006241 .010104
94 246.2155 mp right .006240 .010103
95 246.6881 mp right .006239 .010102
97 247.6360 mp right .006238 .010100
98 248.1113 mp right .006237 .010099
99 248.5875 mp right .006237 .010098
100 249.0647 mp right .006236 .010097
101 249.5427 mp right .006235 .010095
102 250.0217 mp right .006235 .010094
103 250.5016 mp right .006234 .010093
105 251.4641 mp right .006233 .010091
106 251.9468 mp right .006232 .010090
107 252.4303 mp right .006232 .010089
108 252.9148 mp right .006231 .010088
109 253.4003 mp right .006230 .010087
110 253.8867 mp right .006230 .010086
111 254.3740 mp right .006229 .010085
112 254.8622 mp right .006228 .010084
113 255.3514 mp right .006228 .010083
114 255.8415 mp right .006227 .010082
115 256.3325 mp right .006226 .010081
116 256.8245 mp right .006226 .010080
117 257.3175 mp right .006225 .010079
118 257.8114 mp right .006225 .010078
119 258.3062 mp right .006224 .010077
120 258.8020 mp right .006223 .010076
121 259.2987 mp right .006223 .010075
122 259.7964 mp right .006222 .010074
123 260.2951 mp right .006221 .010073
125 261.2953 mp right .006220 .010070
126 261.7968 mp right .006219 .010069
127 262.2993 mp right .006219 .010068
128 262.8027 mp right .006218 .010067
129 263.3071 mp right .006218 .010066
130 263.8125 mp right .006217 .010065
131 264.3189 mp right .006216 .010064
132 264.8262 mp right .006216 .010063
133 265.3345 mp right .006215 .010062
134 265.8438 mp right .006214 .010061
135 266.3540 mp right .006214 .010060
137 267.3775 mp right .006212 .010058
138 267.8907 mp right .006212 .010057
139 268.4049 mp right .006211 .010056
140 268.9200 mp right .006210 .010055
141 269.4362 mp right .006210 .010054
142 269.9534 mp right .006209 .010053
143 270.4715 mp right .006209 .010052
145 271.5108 mp right .006207 .010050
147 272.5540 mp right .006206 .010048
148 273.0772 mp right .006205 .010047
149 273.6013 mp right .006205 .010046
150 274.1264 mp right .006204 .010044
151 274.6526 mp right .006203 .010043
153 275.7079 mp right .006202 .010041
154 276.2371 mp right .006202 .010040
155 276.7673 mp right .006201 .010039
156 277.2986 mp right .006200 .010038
157 277.8308 mp right .006200 .010037
158 278.3641 mp middle right .006199 .010036
159 278.8983 mp middle right .006198 .010035
161 279.9700 mp middle right .006197 .010033
162 280.5074 mp middle right .006196 .010032
163 281.0458 mp middle right .006196 .010031
164 281.5852 mp middle right .006195 .010030
165 282.1257 mp middle right .006194 .010029
167 283.2097 mp middle right .006193 .010027
168 283.7533 mp middle right .006193 .010026
169 284.2979 mp middle right .006192 .010025
170 284.8436 mp middle right .006191 .010024
171 285.3903 mp middle right .006191 .010023
172 285.9381 mp middle right .006190 .010022
173 286.4869 mp middle right .006189 .010021
175 287.5877 mp middle right .006188 .010018
176 288.1397 mp middle right .006187 .010017
177 288.6928 mp middle right .006187 .010016
178 289.2469 mp middle right .006186 .010015
179 289.8021 mp middle right .006185 .010014
181 290.9156 mp middle right .006184 .010012
183 292.0334 mp middle right .006183 .010010
185 293.1556 mp middle right .006182 .010008
186 293.7182 mp middle right .006181 .010007
187 294.2820 mp middle right .006180 .010006
189 295.4127 mp middle right .006179 .010004
190 295.9798 mp middle right .006178 .010003
191 296.5479 mp middle right .006178 .010002
192 297.1170 mp middle right .006177 .010001
193 297.6873 mp middle right .006177 .010000
194 298.2587 mp middle right .006176 .009999
195 298.8312 mp middle right .006175 .009998
197 299.9794 mp middle right .006174 .009996
198 300.5552 mp middle right .006173 .009994
199 301.1321 mp middle right .006173 .009993
200 301.7100 mp middle right .006172 .009992
201 302.2891 mp middle right .006171 .009991
205 304.6167 mp middle right .006169 .009987
206 305.2013 mp middle right .006168 .009986
207 305.7871 mp middle right .006168 .009985
209 306.9621 mp middle right .006166 .009983
210 307.5513 mp middle right .006166 .009982
211 308.1416 mp middle right .006165 .009981
213 309.3256 mp middle right .006164 .009979
214 309.9193 mp middle right .006163 .009978
215 310.5142 mp middle right .006162 .009977
216 311.1102 mp middle right .006162 .009976
217 311.7073 mp middle right .006161 .009975
218 312.3056 mp middle right .006161 .009974
219 312.9050 mp middle right .006160 .009973
221 314.1073 mp middle right .006159 .009971
224 315.9195 mp middle right .006157 .009967
225 316.5259 mp middle right .006156 .009966
226 317.1334 mp middle right .006155 .009965
227 317.7421 mp middle right .006155 .009964
228 318.3520 mp middle right .006154 .009963
229 318.9630 mp middle right .006153 .009962
230 319.5752 mp middle right .006153 .009961
233 321.4189 mp middle right .006151 .009958
234 322.0358 mp middle right .006150 .009957
235 322.6539 mp middle right .006150 .009956
237 323.8937 mp middle right .006148 .009954
238 324.5154 mp middle right .006148 .009953
239 325.1382 mp middle right .006147 .009952
240 325.7623 mp middle right .006146 .009951
243 327.6417 mp middle right .006145 .009948
244 328.2706 mp middle right .006144 .009947
245 328.9006 mp middle right .006143 .009946
246 329.5319 mp middle right .006143 .009945
247 330.1644 mp middle right .006142 .009943
248 330.7981 mp middle right .006141 .009942
249 331.4331 mp middle right .006141 .009941
250 332.0692 mp middle right .006140 .009940
251 332.7066 mp middle right .006139 .009939
253 333.9850 mp middle right .006138 .009937
255 335.2683 mp middle right .006137 .009935
257 336.5565 mp middle right .006136 .009933
259 337.8497 mp middle right .006134 .009931
262 339.7989 mp middle right .006132 .009928
263 340.4511 mp middle right .006132 .009927
265 341.7592 mp middle right .006130 .009925
267 343.0724 mp middle right .006129 .009923
269 344.3907 mp middle right .006128 .009921
270 345.0517 mp middle right .006127 .009920
271 345.7140 mp middle right .006127 .009918
273 347.0423 mp middle right .006125 .009916
274 347.7084 mp middle right .006125 .009915
275 348.3758 mp middle right .006124 .009914
277 349.7144 mp middle right .006123 .009912
279 351.0582 mp middle right .006121 .009910
283 353.7612 mp middle right .006119 .009906
285 355.1205 mp middle right .006118 .009904
286 355.8021 mp middle right .006117 .009903
287 356.4851 mp middle right .006116 .009902
288 357.1693 mp middle right .006116 .009901
289 357.8548 mp middle right .006115 .009900
290 358.5417 mp middle right .006114 .009899
291 359.2299 mp middle right .006114 .009898
293 360.6102 mp middle right .006112 .009896
295 361.9958 mp middle right .006111 .009894
297 363.3868 mp middle right .006110 .009891
298 364.0842 mp middle right .006109 .009890
299 364.7831 mp middle right .006109 .009889
300 365.4832 mp middle right .006108 .009888
302 366.8876 mp middle right .006107 .009886
303 367.5918 mp middle right .006106 .009885
305 369.0042 mp middle right .006105 .009883
306 369.7125 mp middle right .006104 .009882
307 370.4221 mp middle right .006104 .009881
311 373.2742 mp middle right .006101 .009877
312 373.9907 mp middle right .006100 .009876
313 374.7085 mp middle right .006100 .009875
314 375.4277 mp middle right .006099 .009874
315 376.1483 mp middle right .006098 .009873
316 376.8703 mp middle right .006098 .009872
317 377.5936 mp middle right .006097 .009871
318 378.3184 mp middle right .006096 .009870
319 379.0445 mp middle right .006096 .009869
320 379.7720 mp middle right .006095 .009867
322 381.2313 mp middle right .006094 .009865
323 381.9630 mp middle right .006093 .009864
324 382.6961 mp middle right .006093 .009863
325 383.4307 mp middle right .006092 .009862
326 384.1666 mp middle right .006091 .009861
327 384.9040 mp middle right .006091 .009860
329 386.3830 mp middle right .006089 .009858
330 387.1246 mp middle right .006089 .009857
333 389.3580 mp middle right .006087 .009854
334 390.1053 mp middle right .006086 .009853
335 390.8541 mp middle right .006086 .009852
336 391.6042 mp middle right .006085 .009851
3