Collection VIII

Fibonacci Transform A no. 16

Casey Mongoven

September 2, 2008

<< Previous Work   Next Work >>

 

Catalogue Entry B1041 & Files
Parameters   Sequence Values & Graph
description of sequence: define a(1) = 1, then if F(n) < k <= F(n + 1) a(k) = F(n + 1) - a(k - F(n)) where F(n) is the Fibonacci sequence
offset: 1
number of members used: 610
number of channels: 2
piece length: 29.28 seconds
note value: .048 seconds
orientation: descending
temperament: phi^11 + 1
lowest frequency: 169.2964181 Hz    highest frequency: 3566 Hz   
number of unique frequencies: 377
synthesis technique: wavetable with FFT resynthesis
wave: blend from wave one to wave two not using pure forms
wave one source in pure form: Sperrhake harpsichod
wave two source in pure form: Contreras guitar
dynamic: ppp to f
simulated spatial location: right to left
delay: .001 to -.001
attack: .006 to .0052 (roll-off .0000013)
release: .0097 to .0084 (roll-off .0000021)
synthesis language used: Csound
integer frequency wave dynamic s.s.l. attack release
1 3566.000 w1*.81+w2*.19 ppp right .006000 .009700
2 3548.170 w1*.809+w2*.191 ppp right .005998 .009697
4 3512.778 w1*.808+w2*.192 ppp right .005996 .009693
6 3477.739 w1*.807+w2*.193 ppp right .005993 .009689
7 3460.351 w1*.806+w2*.194 ppp right .005992 .009687
9 3425.835 w1*.805+w2*.195 ppp right .005989 .009682
11 3391.663 w1*.804+w2*.196 ppp right .005986 .009678
12 3374.705 w1*.803+w2*.197 ppp right .005985 .009676
14 3341.043 w1*.801+w2*.199 ppp right .005982 .009672
15 3324.338 w1*.801+w2*.199 ppp right .005981 .009670
17 3291.179 w1*.799+w2*.201 ppp right .005978 .009665
19 3258.350 w1*.797+w2*.203 ppp right .005976 .009661
20 3242.059 w1*.796+w2*.204 ppp right .005975 .009659
22 3209.720 w1*.795+w2*.205 ppp right .005972 .009655
23 3193.672 w1*.794+w2*.206 ppp right .005971 .009652
25 3161.816 w1*.792+w2*.208 ppp right .005968 .009648
27 3130.278 w1*.79+w2*.21 ppp right .005965 .009644
28 3114.627 w1*.789+w2*.211 ppp right .005964 .009642
30 3083.559 w1*.787+w2*.213 ppp right .005961 .009637
32 3052.801 w1*.785+w2*.215 ppp right .005959 .009633
33 3037.538 w1*.784+w2*.216 ppp right .005957 .009631
35 3007.239 w1*.782+w2*.218 ppp right .005955 .009627
36 2992.203 w1*.781+w2*.219 ppp right .005953 .009625
38 2962.357 w1*.779+w2*.221 ppp right .005951 .009620
40 2932.808 w1*.777+w2*.223 ppp right .005948 .009616
41 2918.144 w1*.776+w2*.224 ppp right .005947 .009614
43 2889.037 w1*.774+w2*.226 ppp right .005944 .009610
44 2874.592 w1*.773+w2*.227 ppp right .005943 .009608
46 2845.918 w1*.771+w2*.229 ppp right .005940 .009603
48 2817.531 w1*.769+w2*.231 ppp right .005938 .009599
49 2803.444 w1*.767+w2*.233 ppp right .005936 .009597
51 2775.480 w1*.765+w2*.235 ppp right .005934 .009593
53 2747.795 w1*.763+w2*.237 ppp right .005931 .009588
54 2734.057 w1*.762+w2*.238 ppp right .005930 .009586
56 2706.785 w1*.76+w2*.24 ppp right .005927 .009582
57 2693.252 w1*.759+w2*.241 ppp right .005926 .009580
59 2666.387 w1*.757+w2*.243 ppp right .005923 .009575
61 2639.791 w1*.754+w2*.246 ppp right .005921 .009571
62 2626.592 w1*.753+w2*.247 pp right .005919 .009569
64 2600.392 w1*.751+w2*.249 pp right .005917 .009565
66 2574.454 w1*.749+w2*.251 pp right .005914 .009561
67 2561.582 w1*.747+w2*.253 pp right .005913 .009558
69 2536.031 w1*.745+w2*.255 pp right .005910 .009554
70 2523.351 w1*.744+w2*.256 pp right .005909 .009552
72 2498.181 w1*.742+w2*.258 pp right .005906 .009548
74 2473.263 w1*.739+w2*.261 pp right .005903 .009543
75 2460.897 w1*.738+w2*.262 pp right .005902 .009541
77 2436.350 w1*.736+w2*.264 pp right .005900 .009537
78 2424.168 w1*.735+w2*.265 pp middle right .005898 .009535
80 2399.988 w1*.733+w2*.267 pp middle right .005896 .009531
82 2376.049 w1*.73+w2*.27 pp middle right .005893 .009526
83 2364.169 w1*.729+w2*.271 pp middle right .005892 .009524
85 2340.587 w1*.727+w2*.273 pp middle right .005889 .009520
87 2317.240 w1*.724+w2*.276 pp middle right .005886 .009516
88 2305.654 w1*.723+w2*.277 pp middle right .005885 .009513
90 2282.656 w1*.721+w2*.279 pp middle right .005882 .009509
91 2271.243 w1*.72+w2*.28 pp middle right .005881 .009507
93 2248.588 w1*.717+w2*.283 pp middle right .005878 .009503
95 2226.159 w1*.715+w2*.285 pp middle right .005876 .009499
96 2215.028 w1*.714+w2*.286 pp middle right .005875 .009496
98 2192.934 w1*.711+w2*.289 pp middle right .005872 .009492
100 2171.060 w1*.709+w2*.291 pp middle right .005869 .009488
101 2160.205 w1*.708+w2*.292 pp middle right .005868 .009486
103 2138.657 w1*.706+w2*.294 pp middle right .005865 .009481
104 2127.964 w1*.704+w2*.296 pp middle right .005864 .009479
106 2106.738 w1*.702+w2*.298 pp middle right .005861 .009475
108 2085.724 w1*.7+w2*.3 pp middle right .005859 .009471
109 2075.296 w1*.698+w2*.302 pp middle right .005857 .009469
111 2054.595 w1*.696+w2*.304 pp middle right .005855 .009464
112 2044.322 w1*.695+w2*.305 pp middle right .005853 .009462
114 2023.931 w1*.693+w2*.307 pp middle right .005851 .009458
116 2003.743 w1*.69+w2*.31 pp middle right .005848 .009454
117 1993.724 w1*.689+w2*.311 pp middle right .005847 .009451
119 1973.837 w1*.687+w2*.313 pp middle right .005844 .009447
121 1954.149 w1*.684+w2*.316 pp middle right .005842 .009443
122 1944.378 w1*.683+w2*.317 pp middle right .005840 .009441
124 1924.984 w1*.681+w2*.319 pp middle right .005838 .009437
125 1915.359 w1*.68+w2*.32 pp middle right .005836 .009434
127 1896.254 w1*.677+w2*.323 pp middle right .005834 .009430
129 1877.339 w1*.675+w2*.325 pp middle right .005831 .009426
130 1867.952 w1*.674+w2*.326 pp middle right .005830 .009424
132 1849.320 w1*.671+w2*.329 pp middle right .005827 .009419
133 1840.074 w1*.67+w2*.33 pp middle right .005826 .009417
135 1821.719 w1*.668+w2*.332 pp middle right .005823 .009413
137 1803.548 w1*.666+w2*.334 pp middle right .005821 .009409
138 1794.531 w1*.665+w2*.335 pp middle right .005819 .009407
140 1776.631 w1*.662+w2*.338 pp middle right .005817 .009402
142 1758.909 w1*.66+w2*.34 pp middle right .005814 .009398
143 1750.115 w1*.659+w2*.341 pp middle right .005813 .009396
145 1732.658 w1*.657+w2*.343 pp middle right .005810 .009392
146 1723.995 w1*.655+w2*.345 pp middle right .005809 .009389
148 1706.799 w1*.653+w2*.347 pp middle right .005806 .009385
150 1689.774 w1*.651+w2*.349 pp middle right .005803 .009381
151 1681.325 w1*.65+w2*.35 pp middle right .005802 .009379
153 1664.554 w1*.647+w2*.353 pp middle right .005800 .009375
155 1647.951 w1*.645+w2*.355 pp middle right .005797 .009370
156 1639.711 w1*.644+w2*.356 pp middle right .005796 .009368
158 1623.355 w1*.642+w2*.358 pp middle right .005793 .009364
159 1615.239 w1*.641+w2*.359 pp middle right .005792 .009362
161 1599.127 w1*.639+w2*.361 pp middle right .005789 .009357
163 1583.176 w1*.636+w2*.364 pp middle right .005786 .009353
164 1575.261 w1*.635+w2*.365 pp middle right .005785 .009351
166 1559.548 w1*.633+w2*.367 pp middle right .005782 .009347
167 1551.750 w1*.632+w2*.368 pp middle right .005781 .009345
169 1536.272 w1*.63+w2*.37 pp middle right .005778 .009340
171 1520.948 w1*.628+w2*.372 pp middle right .005776 .009336
172 1513.344 w1*.626+w2*.374 pp middle right .005775 .009334
174 1498.248 w1*.624+w2*.376 pp middle right .005772 .009330
176 1483.304 w1*.622+w2*.378 pp middle right .005769 .009325
177 1475.887 w1*.621+w2*.379 pp middle right .005768 .009323
179 1461.166 w1*.619+w2*.381 pp middle right .005765 .009319
180 1453.860 w1*.618+w2*.382 pp middle right .005764 .009317
182 1439.358 w1*.616+w2*.384 pp middle right .005761 .009312
184 1425.001 w1*.614+w2*.386 p middle right .005759 .009308
185 1417.876 w1*.612+w2*.388 p middle right .005757 .009306
187 1403.733 w1*.61+w2*.39 p middle right .005755 .009302
189 1389.731 w1*.608+w2*.392 p middle right .005752 .009298
190 1382.783 w1*.607+w2*.393 p middle right .005751 .009295
192 1368.990 w1*.605+w2*.395 p middle right .005748 .009291
193 1362.145 w1*.604+w2*.396 p middle right .005747 .009289
195 1348.558 w1*.602+w2*.398 p middle right .005744 .009285
197 1335.107 w1*.6+w2*.4 p middle right .005742 .009280
198 1328.431 w1*.599+w2*.401 p middle right .005740 .009278
200 1315.180 w1*.597+w2*.403 p middle right .005738 .009274
201 1308.605 w1*.595+w2*.405 p middle right .005736 .009272
203 1295.552 w1*.593+w2*.407 p middle right .005734 .009268
205 1282.629 w1*.591+w2*.409 p middle right .005731 .009263
206 1276.216 w1*.59+w2*.41 p middle right .005730 .009261
208 1263.486 w1*.588+w2*.412 p middle right .005727 .009257
210 1250.883 w1*.586+w2*.414 p middle right .005725 .009253
211 1244.629 w1*.585+w2*.415 p middle right .005723 .009250
213 1232.214 w1*.583+w2*.417 p middle right .005721 .009246
214 1226.053 w1*.582+w2*.418 p middle right .005719 .009244
216 1213.823 w1*.58+w2*.42 p middle right .005717 .009240
218 1201.716 w1*.578+w2*.422 p middle right .005714 .009236
219 1195.707 w1*.577+w2*.423 p middle right .005713 .009233
221 1183.780 w1*.575+w2*.425 p middle right .005710 .009229
222 1177.862 w1*.574+w2*.426 p middle right .005709 .009227
224 1166.113 w1*.571+w2*.429 p middle right .005706 .009223
226 1154.481 w1*.569+w2*.431 p middle right .005703 .009218
227 1148.709 w1*.568+w2*.432 p middle right .005702 .009216
229 1137.251 w1*.566+w2*.434 p middle right .005700 .009212
231 1125.907 w1*.564+w2*.436 p middle .005697 .009208
232 1120.278 w1*.563+w2*.437 p middle .005696 .009206
234 1109.103 w1*.561+w2*.439 p middle .005693 .009201
235 1103.558 w1*.56+w2*.44 p middle .005692 .009199
237 1092.550 w1*.558+w2*.442 p middle .005689 .009195
239 1081.652 w1*.556+w2*.444 p middle .005686 .009191
240 1076.244 w1*.555+w2*.445 p middle .005685 .009188
242 1065.509 w1*.553+w2*.447 p middle .005682 .009184
244 1054.881 w1*.551+w2*.449 p middle .005680 .009180
245 1049.606 w1*.55+w2*.45 p middle .005678 .009178
247 1039.137 w1*.548+w2*.452 p middle .005676 .009174
248 1033.941 w1*.546+w2*.454 p middle .005675 .009171
250 1023.628 w1*.544+w2*.456 p middle .005672 .009167
252 1013.417 w1*.542+w2*.458 p middle .005669 .009163
253 1008.350 w1*.541+w2*.459 p middle .005668 .009161
255 998.2924 w1*.539+w2*.461 p middle .005665 .009156
256 993.3011 w1*.538+w2*.462 p middle .005664 .009154
258 983.3932 w1*.536+w2*.464 p middle .005661 .009150
260 973.5841 w1*.534+w2*.466 p middle .005659 .009146
261 968.7163 w1*.533+w2*.467 p middle .005657 .009144
263 959.0536 w1*.531+w2*.469 p middle .005655 .009139
265 949.4872 w1*.529+w2*.471 p middle .005652 .009135
266 944.7399 w1*.528+w2*.472 p middle .005651 .009133
268 935.3164 w1*.525+w2*.475 p middle .005648 .009129
269 930.6399 w1*.524+w2*.476 p middle .005647 .009126
271 921.3570 w1*.522+w2*.478 p middle .005644 .009122
273 912.1667 w1*.52+w2*.48 p middle .005642 .009118
274 907.6060 w1*.519+w2*.481 p middle .005640 .009116
276 898.5528 w1*.517+w2*.483 p middle .005638 .009112
277 894.0602 w1*.516+w2*.484 p middle .005636 .009109
279 885.1422 w1*.514+w2*.486 p middle .005634 .009105
281 876.3131 w1*.512+w2*.488 p middle .005631 .009101
282 871.9316 w1*.51+w2*.49 p middle .005630 .009099
284 863.2343 w1*.508+w2*.492 p middle .005627 .009094
286 854.6238 w1*.506+w2*.494 p middle .005625 .009090
287 850.3508 w1*.505+w2*.495 p middle .005623 .009088
289 841.8687 w1*.503+w2*.497 p middle .005621 .009084
290 837.6595 w1*.502+w2*.498 p middle .005619 .009082
292 829.3041 w1*.5+w2*.5 p middle .005617 .009077
294 821.0320 w1*.497+w2*.503 p middle .005614 .009073
295 816.9269 w1*.496+w2*.504 p middle .005613 .009071
297 808.7783 w1*.494+w2*.506 p middle .005610 .009067
299 800.7109 w1*.492+w2*.508 p middle .005607 .009062
300 796.7074 w1*.491+w2*.509 p middle .005606 .009060
302 788.7605 w1*.488+w2*.512 p middle .005603 .009056
303 784.8168 w1*.487+w2*.513 p middle .005602 .009054
305 776.9884 w1*.485+w2*.515 mp middle .005600 .009050
307 769.2382 w1*.483+w2*.517 mp middle .005597 .009045
308 765.3921 w1*.482+w2*.518 mp middle .005596 .009043
310 757.7575 w1*.479+w2*.521 mp middle .005593 .009039
311 753.9688 w1*.478+w2*.522 mp middle .005592 .009037
313 746.4481 w1*.476+w2*.524 mp middle .005589 .009032
315 739.0025 w1*.474+w2*.526 mp middle .005586 .009028
316 735.3076 w1*.472+w2*.528 mp middle .005585 .009026
318 727.9731 w1*.47+w2*.53 mp middle .005582 .009022
320 720.7117 w1*.468+w2*.532 mp middle .005580 .009017
321 717.1083 w1*.467+w2*.533 mp middle .005578 .009015
323 709.9553 w1*.464+w2*.536 mp middle .005576 .009011
324 706.4056 w1*.463+w2*.537 mp middle .005575 .009009
326 699.3594 w1*.461+w2*.539 mp middle .005572 .009005
328 692.3834 w1*.458+w2*.542 mp middle .005569 .009000
329 688.9216 w1*.457+w2*.543 mp middle .005568 .008998
331 682.0498 w1*.455+w2*.545 mp middle .005565 .008994
333 675.2465 w1*.452+w2*.548 mp middle .005563 .008990
334 671.8704 w1*.451+w2*.549 mp middle .005561 .008987
336 665.1686 w1*.449+w2*.551 mp middle .005559 .008983
337 661.8429 w1*.448+w2*.552 mp middle .005557 .008981
339 655.2411 w1*.445+w2*.555 mp middle .005555 .008977
341 648.7053 w1*.443+w2*.557 mp middle .005552 .008973
342 645.4618 w1*.442+w2*.558 mp middle .005551 .008970
344