Collection VIII

Fibonacci Entry Points no. 30

Casey Mongoven

August 2, 2008

<< Previous Work   Next Work >>

 

Catalogue Entry B996 & Files
Parameters   Sequence Values & Graph
description of sequence: index of lowest Fibonacci number that n divides
offset: 1
number of members used: 843
number of channels: 2
piece length: 47.208 seconds
note value: .056 seconds
orientation: ascending
temperament: phi^16 + 1
lowest frequency: 261.44 Hz    highest frequency: 515.5599854 Hz   
number of unique frequencies: 272
synthesis technique: wavetable
wave: blend from wave one to wave two not using pure forms
wave one source in pure form: Sperrhake harpsichord, plucked with finger
wave two source in pure form: Manuel Contreras guitar
dynamic: p to ff
simulated spatial location: left to right
delay: -.0011 to .0011
attack: .006
release: .0097
synthesis language used: Csound
integer frequency wave dynamic s.s.l.
1 261.4400 w1*.71+w2*.29 p left
3 261.6770 w1*.71+w2*.29 p left
4 261.7955 w1*.71+w2*.29 p left
5 261.9142 w1*.709+w2*.291 p left
6 262.0328 w1*.709+w2*.291 p left
7 262.1516 w1*.709+w2*.291 p left
8 262.2703 w1*.709+w2*.291 p left
9 262.3892 w1*.709+w2*.291 p left
10 262.5081 w1*.709+w2*.291 p left
11 262.6270 w1*.708+w2*.292 p left
12 262.7460 w1*.708+w2*.292 p left
13 262.8651 w1*.708+w2*.292 p left
14 262.9842 w1*.708+w2*.292 p left
15 263.1033 w1*.708+w2*.292 p left
16 263.2225 w1*.707+w2*.293 p left
18 263.4611 w1*.707+w2*.293 p left
19 263.5805 w1*.707+w2*.293 p left
20 263.6999 w1*.707+w2*.293 p left
21 263.8194 w1*.706+w2*.294 p left
22 263.9390 w1*.706+w2*.294 p left
24 264.1782 w1*.706+w2*.294 p left
25 264.2979 w1*.706+w2*.294 p left
26 264.4176 w1*.705+w2*.295 p left
27 264.5375 w1*.705+w2*.295 p left
28 264.6573 w1*.705+w2*.295 p left
30 264.8972 w1*.705+w2*.295 p left
31 265.0172 w1*.704+w2*.296 p left
33 265.2574 w1*.704+w2*.296 p left
35 265.4979 w1*.703+w2*.297 p left
36 265.6182 w1*.703+w2*.297 p left
37 265.7385 w1*.703+w2*.297 p left
39 265.9794 w1*.702+w2*.298 p left
40 266.0999 w1*.702+w2*.298 p left
42 266.3411 w1*.702+w2*.298 p left
44 266.5825 w1*.701+w2*.299 p left
45 266.7033 w1*.701+w2*.299 p left
46 266.8242 w1*.701+w2*.299 p left
48 267.0660 w1*.7+w2*.3 p left
49 267.1870 w1*.7+w2*.3 p left
50 267.3081 w1*.7+w2*.3 p left
52 267.5504 w1*.699+w2*.301 p left
54 267.7929 w1*.699+w2*.301 p left
55 267.9142 w1*.698+w2*.302 p left
56 268.0356 w1*.698+w2*.302 p left
57 268.1571 w1*.698+w2*.302 p left
58 268.2786 w1*.698+w2*.302 p left
59 268.4001 w1*.697+w2*.303 p left
60 268.5217 w1*.697+w2*.303 p left
63 268.8869 w1*.696+w2*.304 p left
66 269.2526 w1*.695+w2*.305 p left
67 269.3746 w1*.695+w2*.305 p left
68 269.4966 w1*.695+w2*.305 p left
69 269.6187 w1*.695+w2*.305 p left
70 269.7409 w1*.694+w2*.306 p left
72 269.9854 w1*.694+w2*.306 p left
75 270.3526 w1*.693+w2*.307 p left
76 270.4751 w1*.693+w2*.307 p left
78 270.7202 w1*.692+w2*.308 p left
79 270.8429 w1*.692+w2*.308 p left
80 270.9656 w1*.691+w2*.309 p left
84 271.4570 w1*.69+w2*.31 p left
87 271.8262 w1*.689+w2*.311 p left
88 271.9494 w1*.689+w2*.311 p left
90 272.1959 w1*.688+w2*.312 p left
91 272.3192 w1*.688+w2*.312 p left
92 272.4426 w1*.688+w2*.312 p left
95 272.8131 w1*.687+w2*.313 p left
96 272.9367 w1*.687+w2*.313 p left
97 273.0604 w1*.686+w2*.314 p left
99 273.3079 w1*.686+w2*.314 p left
100 273.4317 w1*.685+w2*.315 p left
104 273.9276 w1*.684+w2*.316 p left
105 274.0517 w1*.684+w2*.316 p left
108 274.4244 w1*.683+w2*.317 p left
110 274.6732 w1*.682+w2*.318 p left
111 274.7976 w1*.682+w2*.318 p left
112 274.9221 w1*.682+w2*.318 p left
113 275.0467 w1*.681+w2*.319 p left
114 275.1713 w1*.681+w2*.319 p left
116 275.4208 w1*.68+w2*.32 p left
118 275.6704 w1*.68+w2*.32 p left
120 275.9203 w1*.679+w2*.321 p left
125 276.5459 w1*.677+w2*.323 p left
126 276.6712 w1*.677+w2*.323 p left
128 276.9220 w1*.676+w2*.324 p left
129 277.0475 w1*.676+w2*.324 p left
130 277.1730 w1*.676+w2*.324 p left
132 277.4243 w1*.675+w2*.325 p left
133 277.5500 w1*.675+w2*.325 p left
135 277.8015 w1*.674+w2*.326 p left
136 277.9274 w1*.674+w2*.326 p left
138 278.1793 w1*.673+w2*.327 p left
139 278.3054 w1*.673+w2*.327 p left
140 278.4315 w1*.672+w2*.328 p left
144 278.9365 w1*.671+w2*.329 p left
147 279.3158 w1*.67+w2*.33 p left
148 279.4423 w1*.67+w2*.33 p left
150 279.6956 w1*.669+w2*.331 p left
152 279.9492 w1*.668+w2*.332 p left
153 280.0760 w1*.668+w2*.332 p left
156 280.4569 w1*.667+w2*.333 p left
157 280.5840 w1*.667+w2*.333 p left
159 280.8383 w1*.666+w2*.334 p left
164 281.4751 w1*.664+w2*.336 p left
168 281.9856 w1*.663+w2*.337 p left
169 282.1134 w1*.662+w2*.338 p left
171 282.3691 w1*.662+w2*.338 p left
174 282.7531 w1*.661+w2*.339 p left
175 282.8812 w1*.66+w2*.34 p left
177 283.1376 w1*.659+w2*.341 p left
178 283.2659 w1*.659+w2*.341 p left
180 283.5227 w1*.658+w2*.342 p left
185 284.1656 w1*.657+w2*.343 p left
187 284.4231 w1*.656+w2*.344 p left
188 284.5520 w1*.656+w2*.344 p left
189 284.6809 w1*.655+w2*.345 mp middle left
190 284.8099 w1*.655+w2*.345 mp middle left
192 285.0681 w1*.654+w2*.346 mp middle left
196 285.5851 w1*.653+w2*.347 mp middle left
198 285.8440 w1*.652+w2*.348 mp middle left
199 285.9735 w1*.652+w2*.348 mp middle left
200 286.1030 w1*.651+w2*.349 mp middle left
201 286.2327 w1*.651+w2*.349 mp middle left
202 286.3624 w1*.65+w2*.35 mp middle left
204 286.6219 w1*.65+w2*.35 mp middle left
205 286.7518 w1*.649+w2*.351 mp middle left
206 286.8817 w1*.649+w2*.351 mp middle left
210 287.4020 w1*.648+w2*.352 mp middle left
216 288.1843 w1*.645+w2*.355 mp middle left
217 288.3148 w1*.645+w2*.355 mp middle left
220 288.7069 w1*.644+w2*.356 mp middle left
222 288.9686 w1*.643+w2*.357 mp middle left
224 289.2305 w1*.642+w2*.358 mp middle left
225 289.3616 w1*.642+w2*.358 mp middle left
228 289.7551 w1*.641+w2*.359 mp middle left
229 289.8864 w1*.64+w2*.36 mp middle left
230 290.0177 w1*.64+w2*.36 mp middle left
232 290.2806 w1*.639+w2*.361 mp middle left
237 290.9388 w1*.637+w2*.363 mp middle left
238 291.0707 w1*.637+w2*.363 mp middle left
240 291.3345 w1*.636+w2*.364 mp middle left
245 291.9951 w1*.634+w2*.366 mp middle left
248 292.3922 w1*.633+w2*.367 mp middle left
250 292.6572 w1*.633+w2*.367 mp middle left
252 292.9225 w1*.632+w2*.368 mp middle left
254 293.1880 w1*.631+w2*.369 mp middle left
260 293.9860 w1*.629+w2*.371 mp middle left
264 294.5192 w1*.627+w2*.373 mp middle left
268 295.0533 w1*.626+w2*.374 mp middle left
270 295.3208 w1*.625+w2*.375 mp middle left
273 295.7224 w1*.624+w2*.376 mp middle left
276 296.1246 w1*.622+w2*.378 mp middle left
280 296.6616 w1*.621+w2*.379 mp middle left
284 297.1997 w1*.619+w2*.381 mp middle left
285 297.3343 w1*.619+w2*.381 mp middle left
289 297.8736 w1*.617+w2*.383 mp middle left
290 298.0085 w1*.617+w2*.383 mp middle left
291 298.1436 w1*.617+w2*.383 mp middle left
294 298.5490 w1*.615+w2*.385 mp middle left
296 298.8196 w1*.615+w2*.385 mp middle left
297 298.9550 w1*.614+w2*.386 mp middle left
300 299.3616 w1*.613+w2*.387 mp middle left
307 300.3124 w1*.61+w2*.39 mp middle left
308 300.4484 w1*.61+w2*.39 mp middle left
309 300.5846 w1*.61+w2*.39 mp middle left
310 300.7208 w1*.609+w2*.391 mp middle left
312 300.9934 w1*.608+w2*.392 mp middle left
316 301.5393 w1*.607+w2*.393 mp middle left
320 302.0861 w1*.605+w2*.395 mp middle left
324 302.6340 w1*.604+w2*.396 mp middle left
327 303.0456 w1*.602+w2*.398 mp middle left
330 303.4577 w1*.601+w2*.399 mp middle left
336 304.2836 w1*.599+w2*.401 mp middle left
337 304.4215 w1*.598+w2*.402 mp middle left
340 304.8355 w1*.597+w2*.403 mp middle left
342 305.1118 w1*.596+w2*.404 mp middle left
345 305.5267 w1*.595+w2*.405 mp middle left
348 305.9422 w1*.594+w2*.406 mp middle left
350 306.2195 w1*.593+w2*.407 mp middle left
356 307.0530 w1*.591+w2*.409 mp middle left
358 307.3313 w1*.59+w2*.41 mp middle left
360 307.6098 w1*.589+w2*.411 mp middle left
364 308.1677 w1*.587+w2*.413 mp middle left
367 308.5868 w1*.586+w2*.414 mp middle left
368 308.7267 w1*.586+w2*.414 mp middle left
370 309.0065 w1*.585+w2*.415 mp middle left
375 309.7072 w1*.583+w2*.417 mp middle left
378 310.1284 w1*.582+w2*.418 mp middle left
379 310.2689 w1*.581+w2*.419 mp middle left
380 310.4095 w1*.581+w2*.419 mp middle left
384 310.9724 w1*.579+w2*.421 mp middle left
387 311.3953 w1*.578+w2*.422 mp middle left
388 311.5364 w1*.577+w2*.423 mp middle left
390 311.8188 w1*.577+w2*.423 mp middle left
392 312.1014 w1*.576+w2*.424 mp middle left
395 312.5259 w1*.575+w2*.425 mp middle left
396 312.6675 w1*.574+w2*.426 mp middle left
406 314.0871 w1*.57+w2*.43 mp middle left
417 315.6561 w1*.565+w2*.435 mp middle left
418 315.7991 w1*.565+w2*.435 mp middle left
420 316.0854 w1*.564+w2*.436 mp middle left
430 317.5205 w1*.56+w2*.44 mp middle left
438 318.6733 w1*.557+w2*.443 mp middle left
444 319.5406 w1*.554+w2*.446 mp middle left
450 320.4103 w1*.552+w2*.448 mp middle left
456 321.2824 w1*.549+w2*.451 mp middle left
464 322.4488 w1*.546+w2*.454 mp middle left
468 323.0336 w1*.544+w2*.456 mp middle left
471 323.4729 w1*.543+w2*.457 mp middle left
474 323.9128 w1*.542+w2*.458 mp middle left
476 324.2064 w1*.541+w2*.459 mp middle left
478 324.5003 w1*.54+w2*.46 mp middle left
480 324.7944 w1*.539+w2*.461 mp middle left
488 325.9736 w1*.536+w2*.464 mp middle left
490 326.2691 w1*.535+w2*.465 mp middle left
492 326.5648 w1*.534+w2*.466 mp middle left
498 327.4536 w1*.532+w2*.468 mp middle left
500 327.7504 w1*.531+w2*.469 mp middle left
504 328.3449 w1*.529+w2*.471 mp middle left
507 328.7914 w1*.528+w2*.472 mp middle left
516 330.1346 w1*.524+w2*.476 mp middle left
520 330.7333 w1*.522+w2*.478 mp middle left
524 331.3332 w1*.521+w2*.479 mp middle left
525 331.4833 w1*.52+w2*.48 mp middle left
534 332.8375 w1*.517+w2*.483 mp middle left
540 333.7434 w1*.514+w2*.486 mp middle left
546 334.6518 w1*.512+w2*.488 mp middle left
548 334.9551 w1*.511+w2*.489 mp middle left
552 335.5626 w1*.509+w2*.491 mp middle left
555 336.0189 w1*.508+w2*.492 mp middle left
556 336.1712 w1*.508+w2*.492 mp middle left
561 336.9335 w1*.506+w2*.494 mp middle left
570 338.3100 w1*.502+w2*.498 mf middle
582 340.1540 w1*.497+w2*.503 mf middle
588 341.0798 w1*.495+w2*.505 mf middle
597 342.4732 w1*.491+w2*.509 mf middle
598 342.6284 w1*.491+w2*.509 mf middle
600 342.9390 w1*.49+w2*.51 mf middle
608 344.1841 w1*.487+w2*.513 mf middle
625 346.8449 w1*.48+w2*.52 mf middle
630 347.6314 w1*.478+w2*.522 mf middle
640 349.2097 w1*.474+w2*.526 mf middle
644 349.8430 w1*.473+w2*.527 mf middle
648 350.4775 w1*.471+w2*.529 mf middle
658 352.0688 w1*.468+w2*.532 mf middle
660 352.3879 w1*.467+w2*.533 mf middle
672 354.3087 w1*.462+w2*.538 mf middle
684 356.2400 w1*.458+w2*.542 mf middle
696 358.1818 w1*.454+w2*.546 mf middle
714 361.1144 w1*.447+w2*.553 mf middle
718 361.7693 w1*.446+w2*.554 mf middle
728 363.4118 w1*.442+w2*.558 mf middle
738 365.0618 w1*.439+w2*.561 mf middle
750 367.0517 w1*.435+w2*.565 mf middle
780 372.0740 w1*.426+w2*.574 mf middle
788 373.4249 w1*.423+w2*.577 mf middle
820 378.8775 w1*.414+w2*.586 mf middle
824 379.5646 w1*.412+w2*.588 mf middle
828 380.2530 w1*.411+w2*.589 mf middle
838 381.9795 w1*.408+w2*.592 mf middle
840 382.3257 w1*.408+w2*.592 mf middle
852 384.4097