S(n) Rep Sequence no. 6
Casey Mongoven
December 7, 2004
description of sequence: number of unique
representations of n using sums of distinct elements of the Fibonacci sequence
beginning 1,2,3,5,8,…
number of members in sequence used: 4181
orientation: ascending
temperament: φ7
+ 1
lowest pitch: 89.2 Hertz
highest pitch: 555.2561581790
Hertz
length: 200.2699 seconds
note value: .0479 seconds
waveform: saw 0° →
square 0°
pan values: 22.50° → -22.50°
dynamic values: ppp → fff
attack: .0045 seconds
release: .0058 seconds
values used:
# pitch in
Hertz waveform
pan value dynamic
1
89.2000000000 saw 0° 22.50°
ppp
2
92.2722133544
21.67°
3
95.4502394318 m 20.83° c
4
98.7377226186 o 20.00° r
5
102.1384328205 r 19.17° e
6
105.6562697858 p 18.33° s
7
109.2952675774 h 17.50° c
8 113.0595991987
16.67° e
9 116.9535813792
¦ 15.83° n
10 120.9816795244
¦ 15.00° d
11 125.1485128369
¦ 14.17° o
12 129.4588596129
¦ 13.33°
13 133.9176627221
¦ 12.50° ¦
14 138.5300352759
¦ 11.67° ¦
15 143.3012664907
¦ 10.83° ¦
16 148.2368277532
¦ 10.00° ¦
17 153.3423788948
¦
9.17° ¦
18 158.6237746822 ¦
8.33° ¦
19 164.0870715308
¦
7.50° ¦
20 169.7385344505
¦
6.67° ¦
21 175.5846442296
¦
5.83° ¦
22 181.6321048666
¦
5.00° ¦
23 187.8878512585
¦ 4.17°
¦
24 194.3590571527
¦
3.33° ¦
25 201.0531433739
¦
2.50° ¦
26 207.9777863337
¦
1.67° ¦
27 215.1409268335
¦
.83° ¦
28 222.5507791709
¦ 0°
¦
29 230.2158405587
¦
-.83° ¦
30 238.1449008699
¦
-1.67° ¦
31 246.3470527166
¦
-2.50° ¦
32 254.8317018777
¦
-3.33° ¦
33 263.6085780843
¦
-4.17° ¦
34 272.6877461775
¦
-5.00° ¦
35 282.0796176504
¦
-5.83° ¦
36 291.7949625870
¦
-6.67° ¦
37 301.8449220130
¦
-7.50° ¦
38 312.2410206718
¦
-8.33° ¦
39 322.9951802401 ¦
-9.17° ¦
40 334.1197329994
¦ -10.00° ¦
41 345.6274359779
¦ -10.83° ¦
42 357.5314855794
¦ -11.67° ¦
43 369.8455327162
¦ -12.50° ¦
44 382.5836984636
¦ -13.33° ¦
45 395.7605902527
¦ -14.17° ¦
46 409.3913186217
¦ -15.00° ¦
47 423.4915145436
¦ -15.83° ¦
48 438.0773473513
¦ -16.67° ¦
49 453.1655432794
¦ -17.50° ¦
50 468.7734046449
¦ -18.33° ¦
51 484.9188296890
¦ -19.17° ¦
52 501.6203331011
¦ -20.00° ¦
53 518.8970672511
¦ -20.83° ¦
54 536.768844151
-21.67°
55 555.2561581790
square 0° -22.50° fff
sequence values:
1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 3 1 3 3 2 4 2 3 3 1 4 3 3 5 2 4 4
2 5 3 3 4 1 4 4 3 6 3 5 5 2 6 4 4 6 2 5 5 3 6 3 4 4 1 5 4 4 7 3 6 6 3 8 5 5 7 2
6 6 4 8 4 6 6 2 7 5 5 8 3 6 6 3 7 4 4 5 1 5 5 4 8 4 7 7 3 9 6 6 9 3 8 8 5 10 5
7 7 2 8 6 6 10 4 8 8 4 10 6 6 8 2 7 7 5 10 5 8 8 3 9 6 6 9 3 7 7 4 8 4 5 5 1 6
5 5 9 4 8 8 4 11 7 7 10 3 9 9 6 12 6 9 9 3 11 8 8 13 5 10 10 5 12 7 7 9 2 8 8 6
12 6 10 10 4 12 8 8 12 4 10 10 6 12 6 8 8 2 9 7 7 12 5 10 10 5 13 8 8 11 3 9 9
6 12 6 9 9 3 10 7 7 11 4 8 8 4 9 5 5 6 1 6 6 5 10 5 9 9 4 12 8 8 12 4 11 11 7
14 7 10 10 3 12 9 9 15 6 12 12 6 15 9 9 12 3 11 11 8 16 8 13 13 5 15 10 10 15 5
12 12 7 14 7 9 9 2 10 8 8 14 6 12 12 6 16 10 10 14 4 12 12 8 16 8 12 12 4 14 10
10 16 6 12 12 6 14 8 8 10 2 9 9 7 14 7 12 12 5 15 10 10 15 5 13 13 8 16 8 11 11
3 12 9 9 15 6 12 12 6 15 9 9 12 3 10 10 7 14 7 11 11 4 12 8 8 12 4 9 9 5 10 5 6
6 1 7 6 6 11 5 10 10 5 14 9 9 13 4 12 12 8 16 8 12 12 4 15 11 11 18 7 14 14 7
17 10 10 13 3 12 12 9 18 9 15 15 6 18 12 12 18 6 15 15 9 18 9 12 12 3 14 11 11
19 8 16 16 8 21 13 13 18 5 15 15 10 20 10 15 15 5 17 12 12 19 7 14 14 7 16 9 9
11 2 10 10 8 16 8 14 14 6 18 12 12 18 6 16 16 10 20 10 14 14 4 16 12 12 20 8 16
16 8 20 12 12 16 4 14 14 10 20 10 16 16 6 18 12 12 18 6 14 14 8 16 8 10 10 2 11
9 9 16 7 14 14 7 19 12 12 17 5 15 15 10 20 10 15 15 5 18 13 13 21 8 16 16 8 19
11 11 14 3 12 12 9 18 9 15 15 6 18 12 12 18 6 15 15 9 18 9 12 12 3 13 10 10 17
7 14 14 7 18 11 11 15 4 12 12 8 16 8 12 12 4 13 9 9 14 5 10 10 5 11 6 6 7 1 7 7
6 12 6 11 11 5 15 10 10 15 5 14 14 9 18 9 13 13 4 16 12 12 20 8 16 16 8 20 12
12 16 4 15 15 11 22 11 18 18 7 21 14 14 21 7 17 17 10 20 10 13 13 3 15 12 12 21
9 18 18 9 24 15 15 21 6 18 18 12 24 12 18 18 6 21 15 15 24 9 18 18 9 21 12 12
15 3 14 14 11 22 11 19 19 8 24 16 16 24 8 21 21 13 26 13 18 18 5 20 15 15 25 10
20 20 10 25 15 15 20 5 17 17 12 24 12 19 19 7 21 14 14 21 7 16 16 9 18 9 11 11
2 12 10 10 18 8 16 16 8 22 14 14 20 6 18 18 12 24 12 18 18 6 22 16 16 26 10 20
20 10 24 14 14 18 4 16 16 12 24 12 20 20 8 24 16 16 24 8 20 20 12 24 12 16 16 4
18 14 14 24 10 20 20 10 26 16 16 22 6 18 18 12 24 12 18 18 6 20 14 14 22 8 16
16 8 18 10 10 12 2 11 11 9 18 9 16 16 7 21 14 14 21 7 19 19 12 24 12 17 17 5 20
15 15 25 10 20 20 10 25 15 15 20 5 18 18 13 26 13 21 21 8 24 16 16 24 8 19 19
11 22 11 14 14 3 15 12 12 21 9 18 18 9 24 15 15 21 6 18 18 12 24 12 18 18 6 21
15 15 24 9 18 18 9 21 12 12 15 3 13 13 10 20 10 17 17 7 21 14 14 21 7 18 18 11
22 11 15 15 4 16 12 12 20 8 16 16 8 20 12 12 16 4 13 13 9 18 9 14 14 5 15 10 10
15 5 11 11 6 12 6 7 7 1 8 7 7 13 6 12 12 6 17 11 11 16 5 15 15 10 20 10 15 15 5
19 14 14 23 9 18 18 9 22 13 13 17 4 16 16 12 24 12 20 20 8 24 16 16 24 8 20 20
12 24 12 16 16 4 19 15 15 26 11 22 22 11 29 18 18 25 7 21 21 14 28 14 21 21 7
24 17 17 27 10 20 20 10 23 13 13 16 3 15 15 12 24 12 21 21 9 27 18 18 27 9 24
24 15 30 15 21 21 6 24 18 18 30 12 24 24 12 30 18 18 24 6 21 21 15 30 15 24 24
9 27 18 18 27 9 21 21 12 24 12 15 15 3 17 14 14 25 11 22 22 11 30 19 19 27 8 24
24 16 32 16 24 24 8 29 21 21 34 13 26 26 13 31 18 18 23 5 20 20 15 30 15 25 25
10 30 20 20 30 10 25 25 15 30 15 20 20 5 22 17 17 29 12 24 24 12 31 19 19 26 7
21 21 14 28 14 21 21 7 23 16 16 25 9 18 18 9 20 11 11 13 2 12 12 10 20 10 18 18
8 24 16 16 24 8 22 22 14 28 14 20 20 6 24 18 18 30 12 24 24 12 30 18 18 24 6 22
22 16 32 16 26 26 10 30 20 20 30 10 24 24 14 28 14 18 18 4 20 16 16 28 12 24 24
12 32 20 20 28 8 24 24 16 32 16 24 24 8 28 20 20 32 12 24 24 12 28 16 16 20 4 18
18 14 28 14 24 24 10 30 20 20 30 10 26 26 16 32 16 22 22 6 24 18 18 30 12 24 24
12 30 18 18 24 6 20 20 14 28 14 22 22 8 24 16 16 24 8 18 18 10 20 10 12 12 2 13
11 11 20 9 18 18 9 25 16 16 23 7 21 21 14 28 14 21 21 7 26 19 19 31 12 24 24 12
29 17 17 22 5 20 20 15 30 15 25 25 10 30 20 20 30 10 25 25 15 30 15 20 20 5 23
18 18 31 13 26 26 13 34 21 21 29 8 24 24 16 32 16 24 24 8 27 19 19 30 11 22 22
11 25 14 14 17 3 15 15 12 24 12 21 21 9 27 18 18 27 9 24 24 15 30 15 21 21 6 24
18 18 30 12 24 24 12 30 18 18 24 6 21 21 15 30 15 24 24 9 27 18 18 27 9 21 21
12 24 12 15 15 3 16 13 13 23 10 20 20 10 27 17 17 24 7 21 21 14 28 14 21 21 7
25 18 18 29 11 22 22 11 26 15 15 19 4 16 16 12 24 12 20 20 8 24 16 16 24 8 20
20 12 24 12 16 16 4 17 13 13 22 9 18 18 9 23 14 14 19 5 15 15 10 20 10 15 15 5
16 11 11 17 6 12 12 6 13 7 7 8 1 8 8 7 14 7 13 13 6 18 12 12 18 6 17 17 11 22
11 16 16 5 20 15 15 25 10 20 20 10 25 15 15 20 5 19 19 14 28 14 23 23 9 27 18
18 27 9 22 22 13 26 13 17 17 4 20 16 16 28 12 24 24 12 32 20 20 28 8 24 24 16
32 16 24 24 8 28 20 20 32 12 24 24 12 28 16 16 20 4 19 19 15 30 15 26 26 11 33
22 22 33 11 29 29 18 36 18 25 25 7 28 21 21 35 14 28 28 14 35 21 21 28 7 24 24
17 34 17 27 27 10 30 20 20 30 10 23 23 13 26 13 16 16 3 18 15 15 27 12 24 24 12
33 21 21 30 9 27 27 18 36 18 27 27 9 33 24 24 39 15 30 30 15 36 21 21 27 6 24
24 18 36 18 30 30 12 36 24 24 36 12 30 30 18 36 18 24 24 6 27 21 21 36 15 30 30
15 39 24 24 33 9 27 27 18 36 18 27 27 9 30 21 21 33 12 24 24 12 27 15 15 18 3
17 17 14 28 14 25 25 11 33 22 22 33 11 30 30 19 38 19 27 27 8 32 24 24 40 16 32
32 16 40 24 24 32 8 29 29 21 42 21 34 34 13 39 26 26 39 13 31 31 18 36 18 23 23
5 25 20 20 35 15 30 30 15 40 25 25 35 10 30 30 20 40 20 30 30 10 35 25 25 40 15
30 30 15 35 20 20 25 5 22 22 17 34 17 29 29 12 36 24 24 36 12 31 31 19 38 19 26
26 7 28 21 21 35 14 28 28 14 35 21 21 28 7 23 23 16 32 16 25 25 9 27 18 18 27 9
20 20 11 22 11 13 13 2 14 12 12 22 10 20 20 10 28 18 18 26 8 24 24 16 32 16 24
24 8 30 22 22 36 14 28 28 14 34 20 20 26 6 24 24 18 36 18 30 30 12 36 24 24 36
12 30 30 18 36 18 24 24 6 28 22 22 38 16 32 32 16 42 26 26 36 10 30 30 20 40 20
30 30 10 34 24 24 38 14 28 28 14 32 18 18 22 4 20 20 16 32 16 28 28 12 36 24 24
36 12 32 32 20 40 20 28 28 8 32 24 24 40 16 32 32 16 40 24 24 32 8 28 28 20 40
20 32 32 12 36 24 24 36 12 28 28 16 32 16 20 20 4 22 18 18 32 14 28 28 14 38 24
24 34 10 30 30 20 40 20 30 30 10 36 26 26 42 16 32 32 16 38 22 22 28 6 24 24 18
36 18 30 30 12 36 24 24 36 12 30 30 18 36 18 24 24 6 26 20 20 34 14 28 28 14 36
22 22 30 8 24 24 16 32 16 24 24 8 26 18 18 28 10 20 20 10 22 12 12 14 2 13 13
11 22 11 20 20 9 27 18 18 27 9 25 25 16 32 16 23 23 7 28 21 21 35 14 28 28 14
35 21 21 28 7 26 26 19 38 19 31 31 12 36 24 24 36 12 29 29 17 34 17 22 22 5 25
20 20 35 15 30 30 15 40 25 25 35 10 30 30 20 40 20 30 30 10 35 25 25 40 15 30
30 15 35 20 20 25 5 23 23 18 36 18 31 31 13 39 26 26 39 13 34 34 21 42 21 29 29
8 32 24 24 40 16 32 32 16 40 24 24 32 8 27 27 19 38 19 30 30 11 33 22 22 33 11
25 25 14 28 14 17 17 3 18 15 15 27 12 24 24 12 33 21 21 30 9 27 27 18 36 18 27
27 9 33 24 24 39 15 30 30 15 36 21 21 27 6 24 24 18 36 18 30 30 12 36 24 24 36
12 30 30 18 36 18 24 24 6 27 21 21 36 15 30 30 15 39 24 24 33 9 27 27 18 36 18
27 27 9 30 21 21 33 12 24 24 12 27 15 15 18 3 16 16 13 26 13 23 23 10 30 20 20 30
10 27 27 17 34 17 24 24 7 28 21 21 35 14 28 28 14 35 21 21 28 7 25 25 18 36 18
29 29 11 33 22 22 33 11 26 26 15 30 15 19 19 4 20 16 16 28 12 24 24 12 32 20 20
28 8 24 24 16 32 16 24 24 8 28 20 20 32 12 24 24 12 28 16 16 20 4 17 17 13 26
13 22 22 9 27 18 18 27 9 23 23 14 28 14 19 19 5 20 15 15 25 10 20 20 10 25 15
15 20 5 16 16 11 22 11 17 17 6 18 12 12 18 6 13 13 7 14 7 8 8 1 9 8 8 15 7 14
14 7 20 13 13 19 6 18 18 12 24 12 18 18 6 23 17 17 28 11 22 22 11 27 16 16 21 5
20 20 15 30 15 25 25 10 30 20 20 30 10 25 25 15 30 15 20 20 5 24 19 19 33 14 28
28 14 37 23 23 32 9 27 27 18 36 18 27 27 9 31 22 22 35 13 26 26 13 30 17 17 21
4 20 20 16 32 16 28 28 12 36 24 24 36 12 32 32 20 40 20 28 28 8 32 24 24 40 16
32 32 16 40 24 24 32 8 28 28 20 40 20 32 32 12 36 24 24 36 12 28 28 16 32 16 20
20 4 23 19 19 34 15 30 30 15 41 26 26 37 11 33 33 22 44 22 33 33 11 40 29 29 47
18 36 36 18 43 25 25 32 7 28 28 21 42 21 35 35 14 42 28 28 42 14 35 35 21 42 21
28 28 7 31 24 24 41 17 34 34 17 44 27 27 37 10 30 30 20 40 20 30 30 10 33 23 23
36 13 26 26 13 29 16 16 19 3 18 18 15 30 15 27 27 12 36 24 24 36 12 33 33 21 42
21 30 30 9 36 27 27 45 18 36 36 18 45 27 27 36 9 33 33 24 48 24 39 39 15 45 30
30 45 15 36 36 21 42 21 27 27 6 30 24 24 42 18 36 36 18 48 30 30 42 12 36 36 24
48 24 36 36 12 42 30 30 48 18 36 36 18 42 24 24 30 6 27 27 21 42 21 36 36 15 45
30 30 45 15 39 39 24 48 24 33 33 9 36 27 27 45 18 36 36 18 45 27 27 36 9 30 30
21 42 21 33 33 12 36 24 24 36 12 27 27 15 30 15 18 18 3 20 17 17 31 14 28 28 14
39 25 25 36 11 33 33 22 44 22 33 33 11 41 30 30 49 19 38 38 19 46 27 27 35 8 32
32 24 48 24 40 40 16 48 32 32 48 16 40 40 24 48 24 32 32 8 37 29 29 50 21 42 42
21 55 34 34 47 13 39 39 26 52 26 39 39 13 44 31 31 49 18 36 36 18 41 23 23 28 5
25 25 20 40 20 35 35 15 45 30 30 45 15 40 40 25 50 25 35 35 10 40 30 30 50 20
40 40 20 50 30 30 40 10 35 35 25 50 25 40 40 15 45 30 30 45 15 35 35 20 40 20
25 25 5 27 22 22 39 17 34 34 17 46 29 29 41 12 36 36 24 48 24 36 36 12 43 31 31
50 19 38 38 19 45 26 26 33 7 28 28 21 42 21 35 35 14 42 28 28 42 14 35 35 21 42
21 28 28 7 30 23 23 39 16 32 32 16 41 25 25 34 9 27 27 18 36 18 27 27 9 29 20
20 31 11 22 22 11 24 13 13 15 2 14 14 12 24 12 22 22 10 30 20 20 30 10 28 28 18
36 18 26 26 8 32 24 24 40 16 32 32 16 40 24 24 32 8 30 30 22 44 22 36 36 14 42
28 28 42 14 34 34 20 40 20 26 26 6 30 24 24 42 18 36 36 18 48 30 30 42 12 36 36
24 48 24 36 36 12 42 30 30 48 18 36 36 18 42 24 24 30 6 28 28 22 44 22 38 38 16
48 32 32 48 16 42 42 26 52 26 36 36 10 40 30 30 50 20 40 40 20 50 30 30 40 10
34 34 24 48 24 38 38 14 42 28 28 42 14 32 32 18 36 18 22 22 4 24 20 20 36 16 32
32 16 44 28 28 40 12 36 36 24 48 24 36 36 12 44 32 32 52 20 40 40 20 48 28 28
36 8 32 32 24 48 24 40 40 16 48 32 32 48 16 40 40 24 48 24 32 32 8 36 28 28 48
20 40 40 20 52 32 32 44 12 36 36 24 48 24 36 36 12 40 28 28 44 16 32 32 16 36
20 20 24 4 22 22 18 36 18 32 32 14 42 28 28 42 14 38 38 24 48 24 34 34 10 40 30
30 50 20 40 40 20 50 30 30 40 10 36 36 26 52 26 42 42 16 48 32 32 48 16 38 38
22 44 22 28 28 6 30 24 24 42 18 36 36 18 48 30 30 42 12 36 36 24 48 24 36 36 12
42 30 30 48 18 36 36 18 42 24 24 30 6 26 26 20 40 20 34 34 14 42 28 28 42 14 36
36 22 44 22 30 30 8 32 24 24 40 16 32 32 16 40 24 24 32 8 26 26 18 36 18 28 28
10 30 20 20 30 10 22 22 12 24 12 14 14 2 15 13 13 24 11 22 22 11 31 20 20 29 9
27 27 18 36 18 27 27 9 34 25 25 41 16 32 32 16 39 23 23 30 7 28 28 21 42 21 35
35 14 42 28 28 42 14 35 35 21 42 21 28 28 7 33 26 26 45 19 38 38 19 50 31 31 43
12 36 36 24 48 24 36 36 12 41 29 29 46 17 34 34 17 39 22 22 27 5 25 25 20 40 20
35 35 15 45 30 30 45 15 40 40 25 50 25 35 35 10 40 30 30 50 20 40 40 20 50 30
30 40 10 35 35 25 50 25 40 40 15 45 30 30 45 15 35 35 20 40 20 25 25 5 28 23 23
41 18 36 36 18 49 31 31 44 13 39 39 26 52 26 39 39 13 47 34 34 55 21 42 42 21
50 29 29 37 8 32 32 24 48 24 40 40 16 48 32 32 48 16 40 40 24 48 24 32 32 8 35
27 27 46 19 38 38 19 49 30 30 41 11 33 33 22 44 22 33 33 11 36 25 25 39 14 28
28 14 31 17 17 20 3 18 18 15 30 15 27 27 12 36 24 24 36 12 33 33 21 42 21 30 30
9 36 27 27 45 18 36 36 18 45 27 27 36 9 33 33 24 48 24 39 39 15 45 30 30 45 15
36 36 21 42 21 27 27 6 30 24 24 42 18 36 36 18 48 30 30 42 12 36 36 24 48 24 36
36 12 42 30 30 48 18 36 36 18 42 24 24 30 6 27 27 21 42 21 36 36 15 45 30 30 45
15 39 39 24 48 24 33 33 9 36 27 27 45 18 36 36 18 45 27 27 36 9 30 30 21 42 21
33 33 12 36 24 24 36 12 27 27 15 30 15 18 18 3 19 16 16 29 13 26 26 13 36 23 23
33 10 30 30 20 40 20 30 30 10 37 27 27 44 17 34 34 17 41 24 24 31 7 28 28 21 42
21 35 35 14 42 28 28 42 14 35 35 21 42 21 28 28 7 32 25 25 43 18 36 36 18 47 29
29 40 11 33 33 22 44 22 33 33 11 37 26 26 41 15 30 30 15 34 19 19 23 4 20 20 16
32 16 28 28 12 36 24 24 36 12 32 32 20 40 20 28 28 8 32 24 24 40 16 32 32 16 40
24 24 32 8 28 28 20 40 20 32 32 12 36 24 24 36 12 28 28 16 32 16 20 20 4 21 17
17 30 13 26 26 13 35 22 22 31 9 27 27 18 36 18 27 27 9 32 23 23 37 14 28 28 14
33 19 19 24 5 20 20 15 30 15 25 25 10 30 20 20 30 10 25 25 15 30 15 20 20 5 21
16 16 27 11 22 22 11 28 17 17 23 6 18 18 12 24 12 18 18 6 19 13 13 20 7 14 14 7
15 8 8 9 1 9
graph:
%20Rep%20Sequence%20VI%20(2)-Dateien/image002.jpg)
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk