Fibonacci Stolarsky
Horizontal no. 6
Casey Mongoven
December 16, 2004
description of
sequence: gives number of column that contains n in Stolarsky array
number of
members in sequence used: 2584
orientation:
ascending
temperament: φ8
+ 1
lowest pitch:
3212 Hertz
highest pitch:
4499.1989830043 Hertz
length: 82.688
seconds
note value:
.032 seconds
waveform: sine 0°
→ triangle 0°
pan
values: -20° → 20°
dynamic
values: pp → fff
starting
attack: .0055 seconds
attack
roll-off: .000055 seconds
starting
release: .0089 seconds
release
roll-off: .000089 seconds
values used:
# pitch in Hertz
waveform pan value dynamic attack release
0 3212.0000000000
sine 0° -20°
pp .005500 .008900
1
3280.3713908421
-17.5°
.005445 .008811
2 3350.1981512625 m
-15 c
.005390 .008722
3 3421.5112606020 o
-12.5° r
.005335 .008633
4 3494.3423576348 r
-10 e
.005280 .008544
5 3568.7237546055 p
-7.5° s
.005225 .008455
6 3644.6884515649 h
-5 c
.005170 .008366
7 3722.2701510106
-2.5° e
.005115 .008277
8 3801.5032728396
¦
0° n
.005060 .008188
9 3882.4229696188
¦
2.5° d
.005005 .008099
10 3965.0651421811
¦
5° o
.004950 .008010
11 4049.4664555529
¦
7.5°
.004895
.007921
12 4135.6643552212
¦
10° ¦
.004840 .007832
13 4223.6970837463
¦
12.5° ¦
.004785 .007743
14 4313.6036977287
¦
15 ¦
.004730 .007654
15 4405.4240851369
17.5°
.004675 .007565
16 4499.1989830043
triangle 0° 20° fff .004620
.007476
sequence values:
0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0
5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1
2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0
2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 12 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0
5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3
0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 13 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0
4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2
0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0
2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1
2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 14 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0
2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0
4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 12 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2
0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0
4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1
2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 15 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0
2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1
2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3
0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0
4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 13 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2
0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0
5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 12 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1
2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0
2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0
5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 16
graph:
![]()
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk