Zeck Reps Density no. 2
Casey Mongoven
description of sequence: gives number of
Fibonacci numbers in Zeckendorf representation for n
number of members in sequence used: 1597
orientation: descending
temperament: Φ
highest pitch: 1891 Hertz
lowest pitch: 65.1295454387
Hertz
length: 87.835 seconds
note value: .055 seconds
waveform: sine 0° →
triangle 0°
simulated spatial location: -14° → 14°
dynamic: p → fff
attack: .005 seconds
release: .008 seconds
values used:
# pitch in
Hertz waveform
pan value dynamic
1
1891.0000000000 sine 0° -12.44° p
2
1168.7022727261
-6.77°
3
722.2977272739 ¦ -3.15° ¦
4
446.4045454521 ¦ -.82° ¦
5
275.8931818218 ¦ .83° ¦
6
170.5113636303 ¦ 3.15° ¦
7
105.3818181916
6.77°
8
65.1295454387 triangle 0° 12.44° fff
sequence values:
1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 3
3 2 3 3 3 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4
2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3
4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 1 2 2 2
3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4
4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 6 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2
3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5
5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5
4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3
3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4
5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 2 3
3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4
5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5
6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4
3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 3
3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3
4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5
5 5 6 5 6 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6
3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5
6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4
5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5
5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5
5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7 7 1
2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 3 4
4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5
4 5 5 4 5 5 5 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5
5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4
5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 3 4
4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 2 3 3 3 4 3 4 4
3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4
5 5 5 6 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6
7 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 4 5 5 5 6
5 6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7 7 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4
4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 3 4 4 4 5 4 5 5 4
5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5
5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7 7
3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 6 4 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 4 5 5 5 6 5
6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7 7 4 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 7 5 6 6 6 7 6 7 7 5 6 6 6
7 6 7 7 6 7 7 7 8 1
graph:
![]()
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk