Horizontal Para-Fibonacci Sequence no. 11
Casey Mongoven
March 28, 2005
description of
sequence: gives number of column
which contains n in
Wythoff array
number of
members in sequence used: 1597
orientation:
ascending
temperament: φ6
+ 1
lowest pitch:
56.3 Hertz
highest pitch:
126.9958563954 Hertz
length:
100.611 seconds
note value:
.063 seconds
waveform: saw 0° →
square 0°
simulated
spatial location: -18° → 18°
dynamic values: ppp → fff
attack: .005
seconds
release: .008
seconds
values used:
# pitch in Hertz waveform pan value
dynamic
0 56.3000000000
saw 0° -16.71° ppp
1 59.4374914670
-13.23°
2 62.7498293409 m
-10.25° c
3 66.2467574780 o
-7.69° r
4 69.9385627410 r
-5.49° e
5 73.8361052600 p
-3.61° s
6 77.9508503792 h
-2° c
7
82.2949023848
-.62° e
8 86.8810401115
¦
.62° n
9 91.7227545342
¦
2.01° d
10 96.8342884540
¦
3.65° o
11 102.2306783961 ¦ 5.58°
12 107.9277988426 ¦ 7.85° ¦
13 113.9424089301 ¦ 10.51° ¦
14 120.2922017499 13.63°
15 126.9958563954 square 0° 17.31° fff
sequence values:
0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0
1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0
5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3
0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 10 0 1
2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4
0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0
1 4 0 1 2 0 11 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2
0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0
3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1
2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 12 0 1 2 0 3 0 1
4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5
0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2
0 9 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0
3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 10 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0
1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1
4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 13 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0
5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3
0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2
0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0
1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 10 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0
1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0
5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 11 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0
3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1
2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 1 4
0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0
1 2 0 3 0 1 14 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2
0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0
3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1
2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 10 0 1 2 0 3 0 1
4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5
0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2
0 11 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2
0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0
1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1
4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 12 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0
5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3
0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 9 0 1 2
0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0
1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 10 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0
1 4 0 1 2 0 7 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 5 0 1 2 0 3 0 1 8 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0
5 0 1 2 0 3 0 1 6 0 1 2 0 3 0 1 4 0 1 2 0 15
graph:
-Dateien/image002.jpg)
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk