Fibonacci Stolarsky
Horizontal no. 8
Casey Mongoven
May 19, 2005
description of
sequence: gives number of column that contains n in Stolarsky array
number of
members in sequence used: 987
orientation:
descending
temperament: φ4
+ 1
highest pitch:
784 Hertz
lowest pitch:
116.4856489764 Hertz
length: 47.376
seconds
note value:
.048 seconds
waveform: saw 0° → sine 0°
simulated
spatial location: 25° → -25°
dynamic
values: mf → p
attack: .005 seconds
release: .008
seconds
values used:
# pitch in Hertz waveform pan value
dynamic
0 784.0000000000 saw
0° 25°
mf
1
684.1795490600
2 597.0684379489 m
¦ d
3 521.0484880533 o
¦ e
4 454.7075505034 r
¦ c
5 396.8132740531 p
¦ r
6 346.2902128860 h
¦ e
7
302.1998491023
¦ s
8 263.7231587817
¦ ¦
c
9 230.1453977703
¦ ¦
.
10 200.8428245723
¦ ¦
11 175.2711137090
¦ ¦
¦
12 152.9552443120
¦ ¦
¦
13 133.4806761222
14 116.4856489764 sine
0° -25° p
sequence
values:
0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0
5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1
2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0
2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 12 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0
5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4
0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3
0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0
1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 13 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0
4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2
1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2
0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 11 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1 2 0 3 1
0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 10 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1
0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 5 0 1 2 0 4 0 1 3 0
2 1 0 9 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 6 0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 8 0 1
2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 5 0 1 3 0 2 1 0 7 0 1 2 0 3 1 0 4 0 2 1 0 6 0 1 2 0 3 1 0 5
0 1 2 0 4 0 1 3 0 2 1 0 14
graph:
-Dateien/image002.jpg)
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk