Non-Fibonacci Numbers no. 2
Casey Mongoven
May 27, 2005
description of
sequences: all positive integers that are not Fibonacci numbers
number of
members in sequences used: 221
orientation: descending
temperament: φ12
+ 1
highest pitch:
1294 Hertz
lowest pitch:
638.1091538645 Hertz
length: 17.009
seconds
note value:
.073 seconds
waveform: sine 0°
spatial
location: 30°
dynamic
values: mp → f
starting
attack: .005 seconds
starting
release: .008 seconds
values used:
# pitch in Hertz dynamic time of entrance
1
1306.0934970658 mp
0
2
1302.0498250683 .073
3
1298.0186722996 c
.146
4
1294.0000000000 r
.219
5 1289.9937695299
e .292
6
1285.9999423695 s
.365
7
1282.0184801178 c
.438
8
1278.0493444932 e
.511
9
1274.0924973324 n
.584
10
1270.1479005901 d
.657
11 1266.2155163391 o .73
12 1262.2953067693 .803
13 1258.3872341881 ¦ .876
14 1254.4912610190 ¦ .949
15 1250.6073498024 ¦ 1.022
16 1246.7354631943 ¦ 1.095
17 1242.8755639665 ¦ 1.168
18 1239.0276150060 ¦ 1.241
19 1235.1915793148 ¦ 1.314
20 1231.3674200092 ¦ 1.387
21 1227.5551003200 ¦ 1.46
22 1223.7545835915 ¦ 1.533
23 1219.9658332819 ¦ 1.606
24 1216.1888129622 ¦ 1.679
25 1212.4234863163 ¦ 1.752
26 1208.6698171404 ¦ 1.825
27 1204.9277693432 ¦ 1.898
28 1201.1973069446 ¦ 1.971
29 1197.4783940763 ¦ 2.044
30 1193.7709949807 ¦ 2.117
31 1190.0750740114 ¦ 2.19
32 1186.3905956318 ¦ 2.263
33 1182.7175244157 ¦ 2.336
34 1179.0558250465 ¦ 2.409
35 1175.4054623168 ¦ 2.482
36 1171.7664011284 ¦ 2.555
37 1168.1386064916 ¦ 2.628
38 1164.5220435252 ¦ 2.701
39 1160.9166774557 ¦ 2.774
40 1157.3224736177 ¦ 2.847
41 1153.7393974527 ¦ 2.92
42 1150.1674145095 ¦ 2.993
43 1146.6064904432 ¦ 3.066
44 1143.0565910157 ¦ 3.139
45 1139.5176820946 ¦ 3.212
46 1135.9897296532 ¦ 3.285
47 1132.4726997702 ¦ 3.358
48 1128.9665586293 ¦ 3.431
49 1125.4712725189 ¦ 3.504
50 1121.9868078318 ¦ 3.577
51 1118.5131310647 ¦ 3.65
52 1115.0502088183 ¦ 3.723
53 1111.5980077965 ¦ 3.796
54 1108.1564948064 ¦ 3.869
55 1104.7256367576 ¦ 3.942
56 1101.3054006625 ¦ 4.015
57 1097.8957536355 ¦ 4.088
58 1094.4966628927 ¦ 4.161
59 1091.1080957519 ¦ 4.234
60 1087.7300196318 ¦ 4.307
61 1084.3624020523 ¦ 4.38
62 1081.0052106337 ¦ 4.453
63 1077.6584130965 ¦ 4.526
64 1074.3219772612 ¦ 4.599
65 1070.9958710480 ¦ 4.672
66 1067.6800624762 ¦ 4.745
67 1064.3745196643 ¦ 4.818
68 1061.0792108295 ¦ 4.891
69 1057.7941042873 ¦ 4.964
70 1054.5191684514 ¦ 5.037
71 1051.2543718333 ¦ 5.11
72 1047.9996830417 ¦ 5.183
73 1044.7550707830 ¦ 5.256
74 1041.5205038600 ¦ 5.329
75 1038.2959511724 ¦ 5.402
76 1035.0813817161 ¦ 5.475
77 1031.8767645828 ¦ 5.548
78 1028.6820689602 ¦ 5.621
79 1025.4972641313 ¦ 5.694
80 1022.3223194740 ¦ 5.767
81 1019.1572044612 ¦ 5.84
82 1016.0018886604 ¦ 5.913
83 1012.8563417331 ¦ 5.986
84 1009.7205334347 ¦ 6.059
85 1006.5944336146 ¦ 6.132
86 1003.4780122151 ¦ 6.205
87 1000.3712392718 ¦ 6.278
88 997.2740849131 ¦ 6.351
89 994.1865193598 ¦ 6.424
90 991.1085129249 ¦ 6.497
91 988.0400360133 ¦ 6.57
92 984.9810591215 ¦ 6.643
93 981.9315528376 ¦ 6.716
94 978.8914878403 ¦ 6.789
95 975.8608348994 ¦ 6.862
96 972.8395648752 ¦ 6.935
97 969.8276487181 ¦ 7.008
98 966.8250574685 ¦ 7.081
99 963.8317622564 ¦ 7.154
100 960.8477343013 ¦ 7.227
101 957.8729449116 ¦ 7.3
102 954.9073654847 ¦ 7.373
103 951.9509675066 ¦ 7.446
104 949.0037225514 ¦ 7.519
105 946.0656022813 ¦ 7.592
106 943.1365784463 ¦ 7.665
107 940.2166228837 ¦ 7.738
108 937.3057075181 ¦ 7.811
109 934.4038043611 ¦ 7.884
110 931.5108855107 ¦ 7.957
111 928.6269231516 ¦ 8.03
112 925.7518895543 ¦ 8.103
113 922.8857570754 ¦ 8.176
114 920.0284981571 ¦ 8.249
115 917.1800853266 ¦ 8.322
116 914.3404911965 ¦ 8.395
117 911.5096884640 ¦ 8.468
118 908.6876499109 ¦ 8.541
119 905.8743484033 ¦ 8.614
120 903.0697568912 ¦ 8.687
121 900.2738484085 ¦ 8.76
122 897.4865960724 ¦ 8.833
123 894.7079730835 ¦ 8.906
124 891.9379527253 ¦ 8.979
125 889.1765083639 ¦ 9.052
126 886.4236134481 ¦ 9.125
127 883.6792415087 ¦ 9.198
128 880.9433661585 ¦ 9.271
129 878.2159610921 ¦ 9.344
130 875.4970000855 ¦ 9.417
131 872.7864569957 ¦ 9.49
132 870.0843057609 ¦ 9.563
133 867.3905203998 ¦ 9.636
134 864.7050750116 ¦ 9.709
135 862.0279437758 ¦ 9.782
136 859.3591009517 ¦ 9.855
137 856.6985208783 ¦ 9.928
138 854.0461779741 ¦ 10.001
139 851.4020467369 ¦ 10.074
140 848.7661017431 ¦ 10.147
141 846.1383176482 ¦ 10.22
142 843.5186691861 ¦ 10.293
143 840.9071311686 ¦ 10.366
144 838.3036784860 ¦ 10.439
145 835.7082861058 ¦ 10.512
146 833.1209290735 ¦ 10.585
147 830.5415825114 ¦ 10.658
148 827.9702216192 ¦ 10.731
149 825.4068216732 ¦ 10.804
150 822.8513580262 ¦ 10.877
151 820.3038061075 ¦ 10.95
152 817.7641414222 ¦ 11.023
153 815.2323395515 ¦ 11.096
154 812.7083761520 ¦ 11.169
155 810.1922269559 ¦ 11.242
156 807.6838677702 ¦ 11.315
157 805.1832744772 ¦ 11.388
158 802.6904230334 ¦ 11.461
159 800.2052894702 ¦ 11.534
160 797.7278498930 ¦ 11.607
161 795.2580804810 ¦ 11.68
162 792.7959574875 ¦ 11.753
163 790.3414572391 ¦ 11.826
164 787.8945561358 ¦ 11.899
165 785.4552306505 ¦ 11.972
166 783.0234573291 ¦ 12.045
167 780.5992127900 ¦ 12.118
168 778.1824737242 ¦ 12.191
169 775.7732168946 ¦ 12.264
170 773.3714191362 ¦ 12.337
171 770.9770573556 ¦ 12.41
172 768.5901085311 ¦ 12.483
173 766.2105497121 ¦ 12.556
174 763.8383580191 ¦ 12.629
175 761.4735106435 ¦ 12.702
176 759.1159848471 ¦ 12.775
177 756.7657579624 ¦ 12.848
178 754.4228073919 ¦ 12.921
179 752.0871106081 ¦ 12.994
180 749.7586451532 ¦ 13.067
181 747.4373886389 ¦ 13.14
182 745.1233187465 ¦ 13.213
183 742.8164132260 ¦ 13.286
184 740.5166498965 ¦ 13.359
185 738.2240066458 ¦ 13.432
186 735.9384614301 ¦ 13.505
187 733.6599922738 ¦ 13.578
188 731.3885772694 ¦ 13.651
189 729.1241945772 ¦ 13.724
190 726.8668224251 ¦ 13.797
191 724.6164391085 ¦ 13.87
192 722.3730229899 ¦ 13.943
193 720.1365524989 ¦ 14.016
194 717.9070061316 ¦ 14.089
195 715.6843624510 ¦ 14.162
196 713.4686000864 ¦ 14.235
197 711.2596977332 ¦ 14.308
198 709.0576341527 ¦ 14.381
199 706.8623881720 ¦ 14.454
200 704.6739386839 ¦ 14.527
201 702.4922646463 ¦ 14.6
202 700.3173450825 ¦ 14.673
203 698.1491590805 ¦ 14.746
204 695.9876857932 ¦ 14.819
205 693.8329044380 ¦ 14.892
206 691.6847942967 ¦ 14.965
207 689.5433347151 ¦ 15.038
208 687.4085051031 ¦ 15.111
209 685.2802849342 ¦ 15.184
210 683.1586537456 ¦ 15.257
211 681.0435911378 ¦ 15.33
212 678.9350767744 ¦ 15.403
213 676.8330903820 ¦ 15.476
214 674.7376117499 ¦ 15.549
215 672.6486207302 ¦ 15.622
216 670.5660972372 ¦ 15.695
217 668.4900212473 ¦ 15.768
218 666.4203727990 ¦ 15.841
219 664.3571319927 ¦ 15.914
220 662.3002789902 ¦ 15.987
221 660.2497940149 ¦ 16.06
222 658.2056573514 ¦ 16.133
223 656.1678493452 ¦ 16.206
224 654.1363504027 ¦ 16.279
225 652.1111409912 ¦ 16.352
226 650.0922016381 ¦ 16.425
227 648.0795129313 ¦ 16.498
228 646.0730555189 ¦ 16.571
229 644.0728101086 ¦ 16.644
230 642.0787574681 ¦ 16.717
231 640.0908784245 ¦ 16.79
232 638.1091538645 16.863
233 636.1335647335 f 16.936
sequence values:
4 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
graph:
-Dateien/image002.jpg)
letzte
Partitur nächste Partitur
Verzeichniseintrag zu diesem Werk